Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISON ANDREA VELAZQUEZ VILLEGAS | 4083 | 4:24 | 0:22:07 | 0:22:02 | 1 | 2 | 22 |
|
||
| MITZI GEORGINA DOMINGUEZ ARVIZU | 2657 | 5:44 | 0:29:00 | 0:28:44 | 2 | 41 | 237 |
|
||
| MARIA FERNANDA VALDEZ FELIX | 3378 | 5:51 | 0:29:38 | 0:29:19 | 3 | 47 | 270 |
|
||
| MARIANA HERRERA HUTZIL | 3744 | 5:52 | 0:29:43 | 0:29:27 | 4 | 48 | 274 |
|
||
| ANDREA FERNANDEZ CARDENAS | 4404 | 5:47 | 0:29:49 | 0:28:59 | 5 | 55 | 288 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE VARECY SAAVEDRA GORDILLO | 5334 | 3:36 | 0:18:06 | 0:18:02 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| CESAR BENJAMIN VERA GARCIA | 3864 | 3:49 | 0:19:41 | 0:19:12 | 2 | 7 | 7 |
|
||
| GILBERTO GASPAR RODRIGUEZ | 3890 | 4:06 | 0:20:41 | 0:20:33 | 3 | 12 | 12 |
|
||
| JUAN DE DIOS GODINEZ GUEVARA | 2840 | 4:16 | 0:21:28 | 0:21:21 | 4 | 18 | 19 |
|
||
| IVAN MOISES OSEGUEDA ESTRADA | 4067 | 4:22 | 0:22:11 | 0:21:52 | 5 | 21 | 23 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAFNE PEREZ PEÑA | 3147 | 4:09 | 0:20:54 | 0:20:50 | 1 | 1 | 15 |
|
||
| ALEJANDRA ESPINOSA ASHANE | 3735 | 4:42 | 0:23:40 | 0:23:33 | 2 | 4 | 41 |
|
||
| TABITA JIMENEZ MENA | 2513 | 4:45 | 0:24:01 | 0:23:46 | 3 | 6 | 49 |
|
||
| LILIANA LISSETTE OLIVARES CONTRERAS | 3844 | 4:58 | 0:25:01 | 0:24:55 | 4 | 8 | 71 |
|
||
| MARIA YAZMIN RUBY MENDOZA | 2874 | 5:00 | 0:25:07 | 0:25:01 | 5 | 10 | 77 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELCHOR EDGAR SANCHEZ | 2879 | 3:31 | 0:17:45 | 0:17:41 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| NOE CEDILLO UBALDO | 3970 | 3:36 | 0:18:09 | 0:18:05 | 2 | 3 | 3 |
|
||
| FRANCISCO CLEMENTE MARTINEZ | 3737 | 3:37 | 0:18:11 | 0:18:08 | 3 | 4 | 4 |
|
||
| EDWIN SANCHEZ OSNAYA | 5422 | 3:52 | 0:19:52 | 0:19:23 | 4 | 9 | 9 |
|
||
| JUAN JOSE FERNANDEZ GALLARDO | 3200 | 3:50 | 0:20:10 | 0:19:15 | 5 | 10 | 10 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR AGUILAR FONSECA | 5344 | 4:40 | 0:23:26 | 0:23:22 | 1 | 3 | 37 |
|
||
| BEATRIZ GAYTAN OLVEDO | 4397 | 5:09 | 0:26:00 | 0:25:51 | 2 | 11 | 105 |
|
||
| MARIA DEYANIRA RAMIREZ HERNADEZ | 4398 | 5:10 | 0:26:07 | 0:25:56 | 3 | 12 | 108 |
|
||
| MARINA SOSA LOPEZ | 4028 | 5:15 | 0:26:28 | 0:26:19 | 4 | 15 | 123 |
|
||
| LAURA VALLADOLID ROCHA | 2627 | 5:38 | 0:28:24 | 0:28:14 | 5 | 33 | 207 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER TORRES DE LA LUZ | 3856 | 3:49 | 0:19:14 | 0:19:09 | 1 | 5 | 5 |
|
||
| JOSE LUIS ESTEBAN LOPEZ | 3819 | 4:04 | 0:20:27 | 0:20:25 | 2 | 11 | 11 |
|
||
| MARCELINO LOPEZ CRUZ | 2847 | 4:01 | 0:20:48 | 0:20:10 | 3 | 14 | 14 |
|
||
| ANDRES AGUILAR RAMIREZ | 5391 | 4:10 | 0:20:58 | 0:20:55 | 4 | 15 | 16 |
|
||
| CESAR BLANCAS LOPEZ | 5286 | 4:27 | 0:22:36 | 0:22:19 | 5 | 24 | 26 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEFINA ESCOBAR VAZQUEZ | 4401 | 4:45 | 0:23:57 | 0:23:48 | 1 | 5 | 46 |
|
||
| LAURA ESCOBAR VAZQUEZ | 4402 | 4:58 | 0:25:06 | 0:24:56 | 2 | 9 | 76 |
|
||
| ANA MARIA RUIZ CRUZ | 3996 | 5:12 | 0:26:07 | 0:26:03 | 3 | 13 | 109 |
|
||
| ADRIANA LAZO BARNEY | 4039 | 5:29 | 0:27:34 | 0:27:28 | 4 | 23 | 174 |
|
||
| MAÑA ARACELI JIMENEZ VAZQUEZ | 3446 | 5:34 | 0:27:58 | 0:27:54 | 5 | 26 | 185 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARISELA UNDA FLORES | 3935 | 4:54 | 0:24:38 | 0:24:32 | 1 | 7 | 61 |
|
||
| JUDITH VENTURA CAMACHO | 2729 | 5:59 | 0:30:04 | 0:29:58 | 2 | 62 | 308 |
|
||
| ANITA LUJAN MARTINEZ | 3304 | 6:52 | 0:34:33 | 0:34:27 | 3 | 255 | 745 |
|
||
| MARIA LUISA GUADALUP GONZALEZ CARDENAS | 4364 | 7:10 | 0:37:29 | 0:35:54 | 4 | 411 | 1028 |
|
||
| MARIA MAGDALENA AGUILAR HERRERA | 3861 | 7:19 | 0:37:42 | 0:36:36 | 5 | 425 | 1048 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALVARADO SOTO | 2643 | 4:55 | 0:24:46 | 0:24:39 | 1 | 59 | 67 |
|
||
| JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ | 3578 | 4:57 | 0:25:00 | 0:24:48 | 2 | 63 | 72 |
|
||
| MARUN ABOU SALEH NASSAR | 3299 | 5:13 | 0:26:14 | 0:26:10 | 3 | 100 | 115 |
|
||
| TERESO GARCIA VALDEZ | 4355 | 5:51 | 0:29:31 | 0:29:16 | 4 | 220 | 267 |
|
||
| JOSE LUIS VELAZQUEZ PEREZ | 3388 | 5:50 | 0:29:55 | 0:29:13 | 5 | 238 | 296 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||