Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YADIRA VILLAFUERTE MARTINEZ | 5079 | 4:18 | 00:20:53.60 | 0:43:18 | 0:43:11 | 1 | 1 | 100 |
|
||
| JESSICA VELEZ GUTIERREZ | 1357 | 4:51 | 00:23:38.85 | 0:48:45 | 0:48:42 | 2 | 20 | 275 |
|
||
| DANIELA GOMEZ MONROY | 2270 | 5:15 | 0 | 0:53:28 | 0:52:31 | 3 | 61 | 623 |
|
||
| ZOE GONZALEZ RODRIGUEZ | 5117 | 5:32 | 00:26:13.45 | 0:55:32 | 0:55:27 | 4 | 87 | 792 |
|
||
| MARIANA RODRIGUEZ BILBAO | 3236 | 5:47 | 00:27:47.15 | 0:58:10 | 0:58:00 | 5 | 142 | 1048 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAYMIDER ALONSO TRAVIESO | 1989 | 3:42 | 0 | 0:37:13 | 0:37:10 | 1 | 29 | 29 |
|
||
| MARCO ANTONIO PULIDO TORRES | 119 | 3:43 | 00:14:34.45 | 0:39:22 | 0:37:23 | 2 | 41 | 42 |
|
||
| ALBERTO GONZALEZ VILLAFUERTE | 5076 | 4:05 | 00:19:44.05 | 0:41:04 | 0:40:59 | 3 | 65 | 66 |
|
||
| RAUL ALEJANDRO CASAS ESCOBAR | 5107 | 4:11 | 00:20:25.20 | 0:42:28 | 0:41:59 | 4 | 83 | 84 |
|
||
| IÑIGO MUÑOZ VERDA | 5446 | 4:10 | 00:16:32.25 | 0:43:27 | 0:41:45 | 5 | 102 | 104 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA GONZALEZ SARDINA | 2042 | 4:35 | 00:22:34.85 | 0:46:01 | 0:45:57 | 1 | 3 | 172 |
|
||
| ANA PATRICIA PEREZ TEUFFER SOLORZANO | 439 | 4:35 | 00:22:17.80 | 0:46:02 | 0:45:59 | 2 | 4 | 173 |
|
||
| ABRIL DANIELLA ALEMAN ORTEGA | 1051 | 4:37 | 00:22:38.20 | 0:46:20 | 0:46:13 | 3 | 5 | 187 |
|
||
| MAGLIANY NOHELIA ARAUJO QUINTERO | 3976 | 4:24 | 0 | 0:46:27 | 0:44:07 | 4 | 6 | 191 |
|
||
| ERIKANETZERI SANTIZO CASTILLO | 3547 | 4:27 | 00:17:25.50 | 0:46:51 | 0:44:34 | 5 | 7 | 197 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR CERON SANTOS | 5222 | 3:06 | 00:15:18.00 | 0:31:13 | 0:31:11 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| SERGIO PEDRAZA GONZALEZ | 5225 | 3:15 | 00:15:52.40 | 0:32:34 | 0:32:31 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| ROGELIO LOPEZ SEGURA | 5224 | 3:15 | 00:16:00.75 | 0:32:41 | 0:32:39 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| RIGOBERTO CORTES SANTIAGO | 5221 | 3:18 | 00:16:09.95 | 0:33:10 | 0:33:07 | 4 | 5 | 5 |
|
||
| ROGELIO ELIZALDE ARANA | 933 | 3:07 | 00:13:20.55 | 0:33:15 | 0:31:12 | 5 | 6 | 6 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LETICIA ISGUERRA RESENDIZ | 1678 | 4:45 | 00:23:04.60 | 0:47:49 | 0:47:41 | 1 | 11 | 233 |
|
||
| SARA ASSE HEMSANI | 1136 | 4:04 | 00:24:01.95 | 0:48:30 | 0:48:01 | 2 | 18 | 266 |
|
||
| ELIZABETH ALVAREZ VAZQUEZ | 88 | 4:52 | 00:24:54.05 | 0:48:48 | 0:48:45 | 3 | 21 | 280 |
|
||
| MARGARITA LOPEZ MEDINA | 1677 | 4:58 | 00:24:35.05 | 0:49:53 | 0:49:47 | 4 | 27 | 344 |
|
||
| GREGORIA ARTEAGA ANGELES | 807 | 5:01 | 00:24:53.85 | 0:50:42 | 0:50:24 | 5 | 31 | 399 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 87 | 3:16 | 00:16:01.20 | 0:32:45 | 0:32:43 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| CARLOS PASTOR ORTIZ | 5030 | 3:25 | 00:16:46.45 | 0:34:22 | 0:34:20 | 2 | 13 | 13 |
|
||
| JORGE LIEVANOS HEREDIA | 565 | 3:17 | 00:14:08.25 | 0:34:39 | 0:32:54 | 3 | 15 | 15 |
|
||
| JOSE MARTIN HERNANDEZ ORTIZ | 1542 | 3:31 | 0 | 0:35:15 | 0:35:12 | 4 | 19 | 19 |
|
||
| GUILLERMO GARCIA BARRIENTOS | 2294 | 3:36 | 0 | 0:36:07 | 0:36:04 | 5 | 23 | 23 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBI CELIA MEDINA GARCIA | 803 | 4:33 | 00:23:12.15 | 0:45:44 | 0:45:41 | 1 | 2 | 160 |
|
||
| MARIA DEL ROSARIO CENTENO SAENZ | 447 | 4:59 | 00:24:52.75 | 0:50:02 | 0:49:56 | 2 | 28 | 352 |
|
||
| MARIVI ESTEVE . | 59 | 5:12 | 00:25:55.80 | 0:53:27 | 0:52:09 | 3 | 60 | 619 |
|
||
| LORENA TORRES ZUÑIGA | 1858 | 5:21 | 00:26:27.85 | 0:53:54 | 0:53:42 | 4 | 63 | 653 |
|
||
| MARIA MERCEDES HERNANDEZ RODRIGUEZ | 544 | 5:22 | 00:25:39.15 | 0:54:01 | 0:53:51 | 5 | 67 | 667 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPCION SALGADO MOTA | 1711 | 5:02 | 00:24:44.05 | 0:51:33 | 0:50:30 | 1 | 41 | 481 |
|
||
| MARIA EUGENIA PAZ FELIX | 951 | 6:25 | 00:31:18.45 | 1:06:06 | 1:04:23 | 2 | 403 | 1795 |
|
||
| MARTHA FLORES MENDOZA | 1313 | 6:37 | 00:31:34.80 | 1:07:07 | 1:06:17 | 3 | 424 | 1856 |
|
||
| ELIA ELIZABETH GIRON CRUZ | 842 | 6:47 | 00:32:12.60 | 1:08:29 | 1:07:57 | 4 | 456 | 1922 |
|
||
| DIONICIA MARIA CRUZ PIÑA | 608 | 7:15 | 00:35:47.70 | 1:13:36 | 1:12:30 | 5 | 578 | 2143 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO CONTRERAS MARIN | 4091 | 3:27 | 0 | 0:37:27 | 0:34:41 | 1 | 31 | 31 |
|
||
| ALFONSO ALVAREZ CAMACHO | 4308 | 3:45 | 0 | 0:38:40 | 0:37:37 | 2 | 38 | 39 |
|
||
| OSCAR PEREZ MEDINA | 1772 | 3:47 | 0 | 0:41:00 | 0:37:59 | 3 | 64 | 65 |
|
||
| SERGIO ROJANO SAHAB | 5282 | 3:52 | 00:15:11.65 | 0:41:12 | 0:38:50 | 4 | 68 | 69 |
|
||
| PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 2374 | 4:25 | 00:21:39.55 | 0:44:17 | 0:44:14 | 5 | 119 | 121 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||