Categoría AF - 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIZZY HERNANDEZ SOTO | 1360 | 4:04 | 00:24:34.00 | 0:48:07 | 0:48:00 | 1 | 18 | 262 |
|
||
| MARIANA GARCIA CORRAL | 2736 | 4:47 | 00:24:43.60 | 0:49:47 | 0:47:58 | 2 | 32 | 344 |
|
||
| ESTEPHANY PASTRANA GARCIA | 693 | 5:30 | 00:27:29.70 | 0:55:10 | 0:55:01 | 3 | 77 | 717 |
|
||
| AIDA LUCIA BERLANGA SANCHEZ | 2918 | 5:35 | 00:30:25.90 | 0:58:00 | 0:55:59 | 4 | 107 | 977 |
|
||
| VALERIA OCHOA VILLAGOMEZ | 1077 | 5:41 | 00:35:08.90 | 0:58:03 | 0:56:59 | 5 | 108 | 989 |
|
||
Categoría AV- 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO ESCAREÑO GONZALEZ | 880 | 3:33 | 00:17:52.40 | 0:35:42 | 0:35:41 | 1 | 14 | 14 |
|
||
| AXEL GAYTAN ALMAGUER | 247 | 4:01 | 00:20:00.80 | 0:40:16 | 0:40:14 | 2 | 51 | 51 |
|
||
| LUIS ADRIAN DE LA CRUZ RAMIREZ | 187 | 4:25 | 00:22:45.45 | 0:44:35 | 0:44:15 | 3 | 126 | 132 |
|
||
| CESAR IVAN MARTINEZ CARANZA | 1 | 4:29 | 00:23:36.05 | 0:45:49 | 0:44:56 | 4 | 153 | 164 |
|
||
| JESUS ALFONSO BELTRAN GALINDO | 1820 | 4:31 | 00:22:45.15 | 0:45:49 | 0:45:22 | 5 | 154 | 165 |
|
||
Categoría BF - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORM CORDOVA GUERRA | 2800 | 4:33 | 00:23:08.30 | 0:45:41 | 0:45:38 | 1 | 11 | 162 |
|
||
| DIANA PAOLA GOMEZ DAVILA | 2071 | 4:56 | 00:25:05.75 | 0:49:44 | 0:49:26 | 2 | 31 | 339 |
|
||
| SANDRA LILIANA MIRANDA ARELLANO | 1988 | 5:01 | 00:25:24.35 | 0:50:45 | 0:50:20 | 3 | 36 | 402 |
|
||
| ALEJANDRA MARTINEZ IBARRA | 947 | 5:06 | 00:24:57.05 | 0:51:13 | 0:51:08 | 4 | 39 | 429 |
|
||
| JESSICA LOPEZ RESENDIZ | 2312 | 5:15 | 00:27:08.85 | 0:52:44 | 0:52:34 | 5 | 55 | 530 |
|
||
Categoría BV - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO SALVADOR SANCHEZ AMADOR | 1810 | 3:21 | 00:16:37.90 | 0:33:36 | 0:33:35 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| MARIANO BAEZ CHARLES | 3126 | 3:24 | 00:17:16.60 | 0:34:18 | 0:34:12 | 2 | 7 | 7 |
|
||
| DIEGO CAMACHO DELGADO | 682 | 3:56 | 00:19:57.75 | 0:39:32 | 0:39:28 | 3 | 41 | 41 |
|
||
| UZIA REYES PALOMARES | 799 | 4:06 | 00:19:56.70 | 0:41:05 | 0:41:02 | 4 | 61 | 62 |
|
||
| OSCAR EFRAIN VILLAREAL HOEHICH | 2832 | 4:16 | 00:21:12.65 | 0:43:21 | 0:42:44 | 5 | 97 | 102 |
|
||
Categoría CF - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERLA JANET PERALES CAZARES | 529 | 4:13 | 00:21:29.55 | 0:42:20 | 0:42:14 | 1 | 3 | 84 |
|
||
| DANIELA CORONA CAVAZOS | 2159 | 4:17 | 00:21:26.05 | 0:43:01 | 0:42:55 | 2 | 5 | 94 |
|
||
| LIDIANA SALAZAR GONZALEZ | 2676 | 4:28 | 00:23:08.40 | 0:45:06 | 0:44:52 | 3 | 7 | 145 |
|
||
| CLAUDIA NOHEMI ALEMAN NIETO | 1888 | 4:32 | 00:22:36.90 | 0:45:31 | 0:45:27 | 4 | 10 | 158 |
|
||
| JESSICA MAYELA CASTILLO CABALLERO | 493 | 4:43 | 00:23:48.80 | 0:47:21 | 0:47:12 | 5 | 15 | 223 |
|
||
Categoría CV - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL HERNANDEZ HERNANDEZ | 2862 | 3:27 | 00:17:10.20 | 0:34:38 | 0:34:37 | 1 | 9 | 9 |
|
||
| OSCAR ESPINOZA | 3118 | 3:34 | 00:18:02.90 | 0:35:45 | 0:35:43 | 2 | 15 | 15 |
|
||
| ALFREDO CAMBEROS HERNANDEZ | 1245 | 3:34 | 00:17:51.25 | 0:35:49 | 0:35:48 | 3 | 16 | 16 |
|
||
| JORGE TELLO JUAREZ | 1887 | 3:42 | 00:18:43.45 | 0:37:10 | 0:37:07 | 4 | 21 | 21 |
|
||
| CARLOS GUILLERMO ARMENTA LOPEZ | 710 | 3:48 | 00:19:09.75 | 0:38:11 | 0:38:05 | 5 | 30 | 30 |
|
||
Categoría DF - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERLA JANETH REQUENES ESQUIVEL | 2191 | 4:04 | 00:20:41.40 | 0:40:48 | 0:40:44 | 1 | 1 | 61 |
|
||
| REYNA LOPEZ DIAZ | 1959 | 4:35 | 00:23:03.40 | 0:46:03 | 0:46:00 | 2 | 13 | 174 |
|
||
| MARIA EUGENIA ELIZONDO GARCIA | 988 | 4:36 | 00:23:01.10 | 0:46:22 | 0:46:08 | 3 | 14 | 185 |
|
||
| ANA CECILIA DE LEON MARTINEZ | 2451 | 4:43 | 00:23:54.80 | 0:47:29 | 0:47:24 | 4 | 16 | 233 |
|
||
| KARINA MARTINEZ SANCHEZ | 567 | 4:43 | 00:23:58.75 | 0:48:11 | 0:47:13 | 5 | 19 | 264 |
|
||
Categoría DV - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUADALUPE VILLALOBOS CADENA | 813 | 3:21 | 00:16:47.10 | 0:33:43 | 0:33:41 | 1 | 5 | 5 |
|
||
| JUAN CARLOS GUERRERO RANGEL | 2207 | 3:24 | 00:17:02.45 | 0:34:09 | 0:34:07 | 2 | 6 | 6 |
|
||
| ESTEBAN HERNANDEZ PEREZ | 3116 | 3:26 | 00:17:19.90 | 0:34:31 | 0:34:29 | 3 | 8 | 8 |
|
||
| JUAN DANIEL GUERRERO RANGEL | 2206 | 3:28 | 00:17:16.85 | 0:34:47 | 0:34:45 | 4 | 10 | 10 |
|
||
| HERNANDEZ DEL ANGEL NICOLAS | 1850 | 3:29 | 00:17:18.95 | 0:34:59 | 0:34:56 | 5 | 11 | 11 |
|
||
Categoría EF - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YESSICA GUAJARDO LOPEZ | 2532 | 4:09 | 00:20:46.55 | 0:41:34 | 0:41:31 | 1 | 2 | 70 |
|
||
| ERYKA NOHEMI VARGAS OBREGON | 812 | 4:16 | 00:21:29.10 | 0:42:48 | 0:42:46 | 2 | 4 | 91 |
|
||
| PAOLA ATTIAS CEVEDO | 590 | 4:51 | 00:23:59.05 | 0:48:40 | 0:48:34 | 3 | 22 | 283 |
|
||
| ADRIANA PEDRAZA PAYDON | 2893 | 4:53 | 00:24:39.00 | 0:49:12 | 0:48:58 | 4 | 27 | 312 |
|
||
| VERONICA EDITH SUAREZ SERNA | 462 | 5:03 | 00:25:18.05 | 0:50:48 | 0:50:41 | 5 | 38 | 408 |
|
||
Categoría EV - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL LEON GUERRERO | 2533 | 3:01 | 00:16:35.05 | 0:33:03 | 0:33:01 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| ALEJANDRO OSUNA AGUILAR | 1774 | 3:18 | 00:16:37.00 | 0:33:07 | 0:33:04 | 2 | 3 | 3 |
|
||
| HECTOR HORACIO LARA MONTALVO | 150 | 3:38 | 00:18:09.20 | 0:36:27 | 0:36:25 | 3 | 19 | 19 |
|
||
| JUAN ANTONIO COMPEAN NAVARRO | 400 | 3:45 | 00:18:47.40 | 0:37:38 | 0:37:36 | 4 | 27 | 27 |
|
||
| DAVID NAJERA ARRIAGA | 1249 | 3:46 | 00:19:03.05 | 0:37:55 | 0:37:49 | 5 | 28 | 28 |
|
||
Categoría FF - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENITA PEREZ | 3119 | 4:30 | 00:22:34.90 | 0:45:12 | 0:45:08 | 1 | 8 | 149 |
|
||
| LAURA REVILLA VAZQUEZ | 2341 | 4:33 | 00:23:15.20 | 0:45:57 | 0:45:37 | 2 | 12 | 170 |
|
||
| MARIA GONZALEZ ROZADA | 2837 | 4:46 | 00:23:53.05 | 0:48:01 | 0:47:50 | 3 | 17 | 255 |
|
||
| PERLA JIMENEZ SERNA | 96 | 4:39 | 00:23:52.35 | 0:48:19 | 0:46:40 | 4 | 20 | 271 |
|
||
| LURDES HERNANDEZ MILLAN | 2201 | 4:52 | 00:24:35.85 | 0:48:48 | 0:48:44 | 5 | 23 | 289 |
|
||
Categoría FV - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO MOCTEZUMA EVARISTO | 635 | 3:16 | 00:16:36.95 | 0:32:52 | 0:32:50 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| PEDRO SANCHEZ MORQUECHO | 344 | 3:43 | 00:18:49.05 | 0:37:19 | 0:37:17 | 2 | 23 | 23 |
|
||
| JAIME VARELA BOCANEGRA | 1572 | 3:54 | 00:19:42.25 | 0:39:06 | 0:39:04 | 3 | 38 | 38 |
|
||
| JOSE SANTIAGO REYES RIVERA | 1863 | 3:55 | 00:19:31.60 | 0:39:27 | 0:39:23 | 4 | 40 | 40 |
|
||
| ERNESTO VALLES | 3117 | 3:57 | 00:19:59.65 | 0:39:40 | 0:39:35 | 5 | 43 | 43 |
|
||
Categoría GF - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECILIA VIOLETA FUENTES PIÑEIRO | 2843 | 4:32 | 00:22:40.75 | 0:45:31 | 0:45:25 | 1 | 9 | 157 |
|
||
| MARIA JULIANA MEDRANO ARVIZU | 1476 | 4:50 | 00:24:22.70 | 0:48:32 | 0:48:29 | 2 | 21 | 279 |
|
||
| CLAUDIA VILLA FLORES | 1767 | 5:16 | 00:26:08.35 | 0:53:05 | 0:52:46 | 3 | 58 | 550 |
|
||
| `MAGA PAOLI DIAZ | 1811 | 5:18 | 00:26:52.00 | 0:53:31 | 0:53:06 | 4 | 61 | 586 |
|
||
| ELIZABETH CASTAÑEDA DE GARZA | 1962 | 5:21 | 00:27:20.05 | 0:54:08 | 0:53:36 | 5 | 68 | 630 |
|
||
Categoría GV - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGELIO SALINAS AGUIRRE | 2203 | 3:31 | 00:17:37.55 | 0:35:15 | 0:35:15 | 1 | 12 | 12 |
|
||
| JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOZA | 1862 | 3:03 | 00:17:58.75 | 0:36:04 | 0:36:00 | 2 | 17 | 17 |
|
||
| SABINO RUIZ | 3113 | 3:37 | 00:18:16.70 | 0:36:15 | 0:36:12 | 3 | 18 | 18 |
|
||
| ALFONSO SALINAS | 3114 | 3:47 | 00:18:58.10 | 0:37:57 | 0:37:55 | 4 | 29 | 29 |
|
||
| RICARDO HERNANDEZ VALERO | 362 | 3:51 | 00:19:19.45 | 0:38:42 | 0:38:40 | 5 | 32 | 32 |
|
||
Categoría HF - 50 A 54 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIA CABALLERO GUERRERO | 491 | 4:02 | 00:22:15.15 | 0:44:04 | 0:44:00 | 1 | 6 | 119 |
|
||
| ROSA ARELLANO MARTINEZ | 1989 | 5:10 | 00:26:07.05 | 0:52:04 | 0:51:42 | 2 | 46 | 482 |
|
||
| CECILIA ALARCON PRECIADO | 709 | 5:13 | 00:26:32.60 | 0:52:43 | 0:52:12 | 3 | 54 | 528 |
|
||
| ANDREA SARIÑAN HERNANDEZ | 1250 | 5:16 | 00:26:12.85 | 0:52:59 | 0:52:49 | 4 | 56 | 540 |
|
||
| OLGA TRISTAN VAZQUEZ | 1433 | 5:13 | 00:28:29.70 | 0:53:44 | 0:52:24 | 5 | 64 | 598 |
|
||
Categoría HV - 50 A 54 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMADO RODRIGUEZ BRICEÑO | 1370 | 3:43 | 00:18:49.95 | 0:37:19 | 0:37:18 | 1 | 22 | 22 |
|
||
| JOSE ABEL REYNA URBINA | 492 | 3:44 | 00:18:53.75 | 0:37:31 | 0:37:29 | 2 | 25 | 25 |
|
||
| BLAS RAMIREZ RAMIREZ | 345 | 3:45 | 00:18:43.80 | 0:37:36 | 0:37:34 | 3 | 26 | 26 |
|
||
| ARTURO GONZALEZ ALANIS | 2921 | 3:59 | 00:20:19.90 | 0:40:02 | 0:39:57 | 4 | 47 | 47 |
|
||
| MARIO MAR DE LA CRUZ | 1602 | 4:00 | 00:20:12.90 | 0:40:08 | 0:40:05 | 5 | 49 | 49 |
|
||
Categoría IF - 55 AÑOS Y MAYORES |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGINIA MUÑOZ SEGURA | 892 | 5:17 | 00:26:46.40 | 0:53:02 | 0:52:59 | 1 | 57 | 543 |
|
||
| JUANA SOTELO AMAYA | 2105 | 5:31 | 00:27:47.05 | 0:55:24 | 0:55:22 | 2 | 80 | 742 |
|
||
| MANUELA TORRES MARQUES | 1393 | 5:37 | 00:28:32.40 | 0:57:47 | 0:56:19 | 3 | 103 | 948 |
|
||
| MARGARITA GUERRA GARCIA | 890 | 6:04 | 00:30:21.30 | 1:00:56 | 1:00:54 | 4 | 156 | 1292 |
|
||
| MAGUIS ZARDAIN ALBRAND | 1141 | 6:06 | 00:30:41.45 | 1:01:37 | 1:01:10 | 5 | 173 | 1351 |
|
||
Categoría IV - 55 A 59 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO MENDOZA GARCIA | 3120 | 3:39 | 00:18:28.55 | 0:36:42 | 0:36:39 | 1 | 20 | 20 |
|
||
| FEDERICO MENDOZA NOVOA | 1263 | 4:12 | 00:20:58.35 | 0:42:09 | 0:42:09 | 2 | 75 | 77 |
|
||
| RUPERTO MARTINEZ CASTAÑEDA | 3047 | 4:15 | 00:21:27.25 | 0:42:35 | 0:42:31 | 3 | 85 | 88 |
|
||
| IGNACIO GERARDO SANDOVAL CABALLERO | 376 | 4:15 | 00:21:22.70 | 0:42:40 | 0:42:32 | 4 | 86 | 89 |
|
||
| GUILLERMO ALMENDARIZ ACOSTA | 940 | 4:18 | 00:21:39.25 | 0:43:06 | 0:43:04 | 5 | 91 | 96 |
|
||
Categoría JV - 60 A 64 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO MORADO BLANCO | 2045 | 4:18 | 00:21:37.95 | 0:43:07 | 0:43:05 | 1 | 92 | 97 |
|
||
| NICOLAS PEREZ GARCIA | 1601 | 4:54 | 00:25:16.15 | 0:49:30 | 0:49:02 | 2 | 297 | 326 |
|
||
| JOSE ERASMO ESCAREÑO SALAZAR | 349 | 5:00 | 00:25:21.70 | 0:50:17 | 0:50:01 | 3 | 340 | 373 |
|
||
| JAVIER ORTIZ ACOSTA | 2292 | 5:10 | 00:24:55.95 | 0:52:01 | 0:51:46 | 4 | 431 | 476 |
|
||
| JESUS PEQUEÑO FLORES | 2927 | 5:12 | 00:26:33.60 | 0:53:23 | 0:52:02 | 5 | 516 | 574 |
|
||
Categoría KV - 65 AÑOS Y MAYORES |
Ver lista completa | ||||||||||