Categoría AF - 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIEL GONZALEZ RENTERIA | 643 | 5:21 | 00:27:47.70 | 0:53:44 | 0:53:32 | 1 | 69 | 628 |
|
||
| LILLYAN ESTEVEZ ROMERO | 1460 | 5:20 | 00:27:01.05 | 0:54:24 | 0:53:28 | 2 | 83 | 688 |
|
||
| MAYRA NOEMI PADILLA ROSAS | 706 | 5:03 | 00:27:56.10 | 0:57:25 | 0:56:01 | 3 | 154 | 992 |
|
||
| MONICA DARIANE CARDENAS FREGOSO | 2045 | 5:40 | 00:29:18.70 | 0:59:25 | 0:56:42 | 4 | 216 | 1232 |
|
||
| JIMENA FACI VELASCO | 1916 | 5:49 | 00:29:34.90 | 1:00:29 | 0:58:13 | 5 | 255 | 1338 |
|
||
Categoría AV- 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALFONSO MEZA CORONA | 1363 | 3:46 | 00:19:14.40 | 0:38:08 | 0:37:54 | 1 | 13 | 13 |
|
||
| BENIGNO VERGARA FONSECA | 1915 | 3:52 | 00:19:36.85 | 0:38:57 | 0:38:48 | 2 | 19 | 19 |
|
||
| SERGIO ABUNDIZ NARANJO | 2943 | 4:03 | 00:20:02.35 | 0:40:51 | 0:40:34 | 3 | 33 | 35 |
|
||
| MARTIN RODOLFO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 2418 | 4:10 | 00:21:19.15 | 0:42:29 | 0:41:44 | 4 | 48 | 52 |
|
||
| DIEGO EDUARDO TAPIA ROSALES | 2734 | 4:17 | 00:21:37.15 | 0:43:02 | 0:42:56 | 5 | 57 | 62 |
|
||
Categoría BF - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAOLISTLI URIBE CASTILLO | 2695 | 3:57 | 00:20:11.80 | 0:39:48 | 0:39:41 | 1 | 1 | 25 |
|
||
| MARIA MAGDALENA BARBA LAZARO | 2815 | 4:02 | 00:20:14.75 | 0:40:30 | 0:40:27 | 2 | 2 | 29 |
|
||
| MARIA FERNANDA CURIEL COSIO VIDAURRI | 958 | 4:43 | 00:23:28.50 | 0:47:20 | 0:47:18 | 3 | 14 | 192 |
|
||
| CYNTHIA DENISSE RUIZ ALVAREZ | 828 | 4:56 | 00:24:50.95 | 0:50:47 | 0:49:27 | 4 | 34 | 394 |
|
||
| MARIA INES HORN PEREZ | 769 | 5:06 | 00:25:44.80 | 0:51:05 | 0:51:01 | 5 | 37 | 419 |
|
||
Categoría BV - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANGEL RAMIREZ ZARATE | 2365 | 3:22 | 00:17:15.20 | 0:33:52 | 0:33:48 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| GUSTAVO CERPA PLASCENCIA | 698 | 3:43 | 00:18:54.60 | 0:37:22 | 0:37:14 | 2 | 11 | 11 |
|
||
| ENRIQUE PARTIDA LOPEZ | 1836 | 3:55 | 00:19:29.80 | 0:39:20 | 0:39:17 | 3 | 20 | 20 |
|
||
| EDI SANTOS SUAREZ DELGADO | 1867 | 4:00 | 00:20:07.30 | 0:40:16 | 0:40:09 | 4 | 27 | 28 |
|
||
| RICARDO DAVID AYALA BELTRAN | 2553 | 4:04 | 00:20:26.80 | 0:40:49 | 0:40:45 | 5 | 31 | 33 |
|
||
Categoría CF - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BLANCO CALDERON | 2696 | 4:15 | 00:21:12.60 | 0:42:43 | 0:42:36 | 1 | 4 | 56 |
|
||
| GLORIA GUADALUPE ALBA RODRIGUEZ | 2194 | 4:38 | 00:23:18.80 | 0:46:33 | 0:46:29 | 2 | 11 | 165 |
|
||
| DANIELLA GOMEZ LAMADRID | 493 | 4:33 | 00:23:26.60 | 0:46:46 | 0:45:42 | 3 | 13 | 174 |
|
||
| SANDRA LICONA SALAZAR | 2923 | 4:54 | 00:24:55.45 | 0:49:22 | 0:49:05 | 4 | 23 | 297 |
|
||
| PAULINA FIGUEROA RANGEL | 863 | 5:03 | 00:25:27.95 | 0:51:07 | 0:50:36 | 5 | 38 | 421 |
|
||
Categoría CV - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SANTILLAN RAMIREZ | 2643 | 3:28 | 00:17:19.10 | 0:34:49 | 0:34:46 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| ANDRES REYEZ DIAZ | 129 | 3:48 | 00:19:07.45 | 0:38:13 | 0:38:08 | 2 | 15 | 15 |
|
||
| JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PADILLA | 1703 | 4:04 | 00:20:15.50 | 0:40:47 | 0:40:44 | 3 | 29 | 31 |
|
||
| JORGE ARTURO ZAMORA GARIBAY | 19 | 4:13 | 00:21:31.00 | 0:42:17 | 0:42:12 | 4 | 43 | 46 |
|
||
| CLEMENTE ARTURO MALDONADO HERRERA | 526 | 4:14 | 00:21:16.05 | 0:42:28 | 0:42:26 | 5 | 47 | 51 |
|
||
Categoría DF - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINA URREA GARCIA | 2989 | 4:35 | 00:22:58.75 | 0:46:08 | 0:46:00 | 1 | 9 | 148 |
|
||
| LETTHY ROCHA EMERY | 2645 | 4:38 | 00:23:25.70 | 0:46:40 | 0:46:25 | 2 | 12 | 168 |
|
||
| HELENA FEHER SASHALMI | 1355 | 4:46 | 00:23:49.70 | 0:47:58 | 0:47:48 | 3 | 16 | 219 |
|
||
| ALEJANDRA LUNA RAMIREZ | 2265 | 4:48 | 00:23:39.05 | 0:48:14 | 0:48:05 | 4 | 19 | 228 |
|
||
| THELMA CARDENAS BARRAGAN | 187 | 4:57 | 00:25:23.05 | 0:49:38 | 0:49:36 | 5 | 26 | 312 |
|
||
Categoría DV - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN DE LA LOZA MARTINEZ | 2524 | 3:03 | 00:17:34.85 | 0:35:02 | 0:35:01 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| SEBASTIAN GALARZA VALLEJOS | 1454 | 3:57 | 00:20:02.65 | 0:39:42 | 0:39:38 | 2 | 23 | 23 |
|
||
| CARLOS ANUAR GOMEZ | 2117 | 4:03 | 00:20:25.95 | 0:40:54 | 0:40:37 | 3 | 34 | 36 |
|
||
| DAVID RIOS ROBLES | 870 | 4:09 | 00:20:38.45 | 0:41:48 | 0:41:37 | 4 | 42 | 45 |
|
||
| MIGUEL ANGEL LUNA ALVARADO | 2346 | 4:09 | 00:21:12.25 | 0:42:17 | 0:41:42 | 5 | 44 | 47 |
|
||
Categoría EF - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA SALCEDO FIERRO | 1129 | 4:31 | 00:23:05.15 | 0:45:17 | 0:45:12 | 1 | 6 | 114 |
|
||
| MARIA CLARA IBARRA PONCE | 34 | 4:47 | 00:23:34.25 | 0:48:10 | 0:47:55 | 2 | 18 | 226 |
|
||
| ELKE TEPPER GARCIA | 2446 | 4:49 | 00:25:09.20 | 0:49:09 | 0:48:21 | 3 | 22 | 286 |
|
||
| MA DE LOS ANEGELES RODRIGUEZ ORTEGA | 591 | 4:52 | 00:25:20.00 | 0:49:46 | 0:48:45 | 4 | 27 | 323 |
|
||
| VERONICA TELLES NAVARRO | 556 | 4:48 | 00:24:35.35 | 0:50:16 | 0:48:12 | 5 | 31 | 354 |
|
||
Categoría EV - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL MORFIN TORRES | 2603 | 3:24 | 00:17:00.95 | 0:34:06 | 0:34:04 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| APOLO ULISES ROSALES RAMIREZ | 294 | 3:31 | 00:17:41.65 | 0:35:23 | 0:35:21 | 2 | 5 | 5 |
|
||
| JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ | 2303 | 3:43 | 00:18:24.40 | 0:37:16 | 0:37:14 | 3 | 10 | 10 |
|
||
| OSCAR ESPINOZA ROQUE | 2127 | 3:49 | 00:18:48.55 | 0:38:22 | 0:38:20 | 4 | 17 | 17 |
|
||
| RICARDO GARCIA ENCISO | 2803 | 3:50 | 00:19:17.60 | 0:38:34 | 0:38:29 | 5 | 18 | 18 |
|
||
Categoría FF - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELA DE URIARTE DE LA GARZA | 2672 | 4:30 | 00:23:21.35 | 0:45:17 | 0:45:12 | 1 | 7 | 115 |
|
||
| CLAUDIA SUSANA LOPEZ IBARRA | 2462 | 4:48 | 00:24:16.00 | 0:48:09 | 0:48:03 | 2 | 17 | 225 |
|
||
| ANA ISABEL RAMOS PEÑA | 1142 | 4:54 | 00:25:02.15 | 0:49:34 | 0:49:10 | 3 | 25 | 308 |
|
||
| MARIA MARTHA PEREZ GARCIA | 2054 | 4:57 | 00:25:02.60 | 0:49:50 | 0:49:39 | 4 | 28 | 326 |
|
||
| GLORIA MARIA CALDERON SANCHEZ | 617 | 4:57 | 00:25:28.80 | 0:50:36 | 0:49:31 | 5 | 32 | 380 |
|
||
Categoría FV - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL GONZALEZ PAREDES | 2539 | 3:39 | 00:18:21.15 | 0:36:44 | 0:36:41 | 1 | 7 | 7 |
|
||
| RICARDO ROJAS BOJORGES | 2195 | 3:40 | 00:18:21.10 | 0:36:55 | 0:36:53 | 2 | 8 | 8 |
|
||
| ROLANDO EDGAR LOZA SALCEDO | 2454 | 3:58 | 00:20:02.50 | 0:39:50 | 0:39:46 | 3 | 25 | 26 |
|
||
| ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 2370 | 3:59 | 00:20:02.05 | 0:40:00 | 0:39:56 | 4 | 26 | 27 |
|
||
| EDUARDO MONROY IBARRA | 1481 | 4:09 | 00:20:37.80 | 0:41:41 | 0:41:37 | 5 | 40 | 43 |
|
||
Categoría GF - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRINA TOVAR RIVERA | 668 | 4:13 | 00:21:18.00 | 0:42:27 | 0:42:23 | 1 | 3 | 50 |
|
||
| GABRIELA FONSECA BLANCARTE | 1913 | 4:27 | 00:22:29.00 | 0:44:48 | 0:44:36 | 2 | 5 | 100 |
|
||
| MARIBEL BECERRIL VAZQUEZ | 333 | 4:35 | 00:22:57.90 | 0:45:59 | 0:45:56 | 3 | 8 | 145 |
|
||
| MARTHA ALICIA AVALOS GONZALEZ | 2776 | 5:01 | 00:25:32.20 | 0:50:37 | 0:50:13 | 4 | 33 | 382 |
|
||
| MARISA GODINEZ DOMINGUEZ | 2709 | 5:05 | 00:25:09.70 | 0:51:39 | 0:50:58 | 5 | 43 | 454 |
|
||
Categoría GV - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GONZALEZ REYES | 2551 | 3:37 | 00:17:54.50 | 0:36:16 | 0:36:13 | 1 | 6 | 6 |
|
||
| GUADALUPE PEREZ GONZALEZ | 2807 | 3:42 | 00:18:25.10 | 0:37:07 | 0:37:05 | 2 | 9 | 9 |
|
||
| ENRIQUE PARTIDA HERNANDEZ | 1835 | 3:58 | 00:20:01.65 | 0:39:46 | 0:39:44 | 3 | 24 | 24 |
|
||
| ANALBERTO GOMEZ GUERRERO | 2808 | 4:04 | 00:19:58.70 | 0:40:51 | 0:40:49 | 4 | 32 | 34 |
|
||
| EZEQUIEL ROSALES MARTINEZ | 2531 | 4:06 | 00:20:46.00 | 0:41:11 | 0:41:05 | 5 | 36 | 39 |
|
||
Categoría HF - 50 años y mayores |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCO GUTIERREZ MIRAMONTES | 1463 | 4:37 | 00:23:30.00 | 0:46:24 | 0:46:18 | 1 | 10 | 160 |
|
||
| ELIZABETH OCHOA BECERRA | 2821 | 4:46 | 00:23:54.25 | 0:47:53 | 0:47:49 | 2 | 15 | 217 |
|
||
| IRMA VAZQUEZ ORTIZ | 1555 | 4:52 | 00:24:27.75 | 0:48:47 | 0:48:44 | 3 | 20 | 259 |
|
||
| MARIA DEL SOCORRO SALAZAR VALDES | 2322 | 4:53 | 00:24:38.85 | 0:49:07 | 0:48:56 | 4 | 21 | 280 |
|
||
| LETICIA GARCIA OCEGUERA | 1559 | 4:55 | 00:24:37.10 | 0:49:27 | 0:49:23 | 5 | 24 | 301 |
|
||
Categoría HV - 50 A 54 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GOMEZ PARRAL | 1833 | 3:48 | 00:19:04.40 | 0:38:09 | 0:38:06 | 1 | 14 | 14 |
|
||
| LUIS GERARDO ESTRADA TAMAYO | 696 | 3:49 | 00:19:23.00 | 0:38:18 | 0:38:13 | 2 | 16 | 16 |
|
||
| LUIS MANUEL SANDOVAL CARMONA | 1945 | 4:05 | 00:20:31.25 | 0:40:58 | 0:40:55 | 3 | 35 | 37 |
|
||
| ARMANDO HERMOSILLO IBARRA | 1210 | 4:17 | 00:21:49.10 | 0:43:00 | 0:42:54 | 4 | 55 | 60 |
|
||
| FERNANDO ZARAGOZA LOPEZ | 1880 | 4:15 | 00:22:01.40 | 0:43:05 | 0:42:41 | 5 | 58 | 64 |
|
||
Categoría IV - 55 A 59 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FRAIDE PEREZ | 1944 | 3:45 | 00:19:00.05 | 0:37:43 | 0:37:40 | 1 | 12 | 12 |
|
||
| JORGE CHACON CRUZ | 1389 | 3:57 | 00:20:06.85 | 0:39:40 | 0:39:31 | 2 | 22 | 22 |
|
||
| JORGE GUILLERMO GONZALEZ TORRES | 1991 | 4:22 | 00:22:03.05 | 0:44:11 | 0:43:53 | 3 | 82 | 88 |
|
||
| FRANCISCO JAVIER ROMERO MARTINEZ | 2996 | 4:34 | 00:23:34.20 | 0:46:10 | 0:45:51 | 4 | 139 | 150 |
|
||
| JOSE LUIS ACEVEZ GONZALEZ | 2712 | 4:39 | 00:24:11.70 | 0:46:47 | 0:46:31 | 5 | 159 | 175 |
|
||
Categoría JV- 60 AÑOS Y MAYORES |
Ver lista completa | ||||||||||