Categoría AF - 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONIA LAGUNA LOPEZ | 1575 | 4:09 | 00:20:21.05 | 0:41:38 | 0:41:36 | 1 | 4 | 62 |
|
||
| GERALDINA MUÑOZLEDO NAHLE | 5 | 4:13 | 00:20:48.40 | 0:42:19 | 0:42:13 | 2 | 5 | 72 |
|
||
| BRENDA MARIA RAMIREZ GUZMAN | 1435 | 4:31 | 00:21:54.85 | 0:45:22 | 0:45:18 | 3 | 13 | 147 |
|
||
| ALEJANDRA PEREZ MALAGON | 1190 | 4:36 | 00:22:20.05 | 0:46:08 | 0:46:02 | 4 | 16 | 176 |
|
||
| SOFIA VILADOMS PEREZ | 992 | 4:59 | 00:24:14.35 | 0:50:02 | 0:49:59 | 5 | 31 | 311 |
|
||
Categoría AV- 15 A 19 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS ESPINO PLATA | 320 | 3:30 | 00:17:21.00 | 0:35:15 | 0:35:12 | 1 | 10 | 10 |
|
||
| RICARDO MIRAMONTES MEZA | 171 | 3:40 | 00:17:54.00 | 0:36:54 | 0:36:49 | 2 | 16 | 16 |
|
||
| JUAN PABLO GUERRERO GOMEZ | 1901 | 3:54 | 00:19:05.45 | 0:39:29 | 0:39:05 | 3 | 36 | 37 |
|
||
| RODRIGO JAFETT GOMEZ LEMUS | 1054 | 4:03 | 00:20:01.60 | 0:40:40 | 0:40:34 | 4 | 45 | 48 |
|
||
| LEOPOLDO FERNANDO ZARATE MONTES DE OCA | 1448 | 4:03 | 00:19:42.30 | 0:40:45 | 0:40:41 | 5 | 46 | 49 |
|
||
Categoría BF - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REYNA MOTA LOPEZ | 318 | 3:53 | 00:19:02.00 | 0:38:58 | 0:38:56 | 1 | 1 | 32 |
|
||
| MARTHA LORENA LEAL RUIZ | 118 | 4:35 | 00:22:56.20 | 0:46:39 | 0:45:57 | 2 | 18 | 201 |
|
||
| LAURA ISABEL BENITEZ ARROYO | 454 | 4:39 | 00:22:59.40 | 0:46:44 | 0:46:39 | 3 | 19 | 204 |
|
||
| ALEJANDRA VEGA RICO | 1621 | 5:17 | 00:26:00.10 | 0:54:04 | 0:52:56 | 4 | 67 | 551 |
|
||
| ESMERALDA ALDANA RODRIGUEZ | 1643 | 5:21 | 00:27:41.30 | 0:54:46 | 0:53:40 | 5 | 76 | 603 |
|
||
Categoría BV - 20 A 24 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIO ISAIAS SUAREZ | 28 | 3:30 | 00:17:17.60 | 0:35:05 | 0:35:03 | 1 | 9 | 9 |
|
||
| JOSE ALEJAMDRO DIMAS ROJO | 271 | 3:37 | 00:17:29.55 | 0:36:21 | 0:36:15 | 2 | 14 | 14 |
|
||
| ERICK ITZMAL VELAZQUEZ GONZALEZ | 115 | 3:52 | 00:18:46.15 | 0:38:52 | 0:38:46 | 3 | 30 | 30 |
|
||
| JOSUE FRANCISCO MEDINA MEDINA | 32 | 4:12 | 00:20:18.90 | 0:42:09 | 0:42:06 | 4 | 64 | 68 |
|
||
| JOSE LUIS BARRERA DE LA ROSA | 1969 | 4:12 | 00:21:00.40 | 0:42:34 | 0:42:11 | 5 | 69 | 74 |
|
||
Categoría CF - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA GUADALUPE ESTRADA BREÑA | 1968 | 3:56 | 00:19:28.05 | 0:39:32 | 0:39:28 | 1 | 2 | 40 |
|
||
| ELIZABETH AGUIRRE | 62 | 4:24 | 00:21:15.25 | 0:44:20 | 0:44:09 | 2 | 9 | 114 |
|
||
| LOURDES ANAID VAZQUEZ PINEDA | 1950 | 4:43 | 00:23:06.45 | 0:47:33 | 0:47:15 | 3 | 23 | 233 |
|
||
| JAZMIN RODRIGUEZ MORADO | 943 | 4:47 | 00:23:54.50 | 0:48:43 | 0:48:00 | 4 | 25 | 266 |
|
||
| JESSICA VILLALON CASTAÑON | 1768 | 4:05 | 00:24:18.05 | 0:49:05 | 0:49:01 | 5 | 27 | 276 |
|
||
Categoría CV - 25 A 29 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUADALUPE DE JESUS PUGA | 877 | 3:15 | 00:16:26.00 | 0:32:39 | 0:32:37 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| FERNANDO CAMACHO OCHOA | 69 | 3:42 | 00:18:07.65 | 0:37:07 | 0:37:04 | 2 | 17 | 17 |
|
||
| JOSE ADRIAN GAETA DURAN | 334 | 3:52 | 00:18:57.70 | 0:38:55 | 0:38:51 | 3 | 31 | 31 |
|
||
| JAVIER FLORES INFANTE | 319 | 4:09 | 00:20:57.85 | 0:41:52 | 0:41:41 | 4 | 62 | 66 |
|
||
| JOSE CRUZ RANGEL | 1181 | 4:18 | 00:21:11.75 | 0:43:38 | 0:43:05 | 5 | 88 | 95 |
|
||
Categoría DF - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARITA COLIN TREJO | 87 | 4:00 | 00:19:15.40 | 0:40:08 | 0:40:06 | 1 | 3 | 46 |
|
||
| MA GUADALUPE ISLAS ISLAS | 1520 | 4:20 | 00:21:08.20 | 0:43:31 | 0:43:26 | 2 | 7 | 90 |
|
||
| ALEJANDRA RESENDIZ RUIZ | 1322 | 4:22 | 00:21:28.50 | 0:43:47 | 0:43:42 | 3 | 8 | 100 |
|
||
| MARICELA JUAREZ HIDALGO | 653 | 4:24 | 00:22:03.40 | 0:44:23 | 0:44:08 | 4 | 10 | 117 |
|
||
| GLORIA MENDOZA GUERRERO | 775 | 4:37 | 00:22:07.60 | 0:46:26 | 0:46:22 | 5 | 17 | 190 |
|
||
Categoría DV - 30 A 34 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRO MANUEL SANCHEZ ORTIZ | 314 | 3:20 | 00:16:26.00 | 0:33:29 | 0:33:25 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| JORGE EMANUEL IBARRARAN RODRIGUEZ | 1174 | 3:27 | 00:16:59.35 | 0:34:37 | 0:34:34 | 2 | 6 | 6 |
|
||
| DANIEL GUTIERREZ LUNA | 1642 | 3:27 | 00:17:06.50 | 0:34:38 | 0:34:35 | 3 | 7 | 7 |
|
||
| RICHARD RAMOS HERRERA | 683 | 3:34 | 00:17:25.40 | 0:35:49 | 0:35:47 | 4 | 11 | 11 |
|
||
| DENNYS RAFAEL SALGADO CABALLERO | 811 | 3:39 | 00:17:58.80 | 0:36:48 | 0:36:41 | 5 | 15 | 15 |
|
||
Categoría EF - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADIA SALDAÑA VICENTE | 196 | 4:34 | 00:22:33.90 | 0:45:49 | 0:45:45 | 1 | 15 | 165 |
|
||
| ALICIA LUCIA GONZALEZ DIAZ | 19 | 4:40 | 00:23:09.05 | 0:46:49 | 0:46:45 | 2 | 20 | 206 |
|
||
| LORENA OLVERA GONZALEZ | 288 | 4:42 | 00:22:55.05 | 0:47:11 | 0:47:05 | 3 | 21 | 223 |
|
||
| BARBARA GALVAN REYNOSO | 1082 | 4:39 | 00:23:07.30 | 0:47:16 | 0:46:32 | 4 | 22 | 226 |
|
||
| ERIKA CORONA ARTETA | 179 | 5:00 | 00:24:40.80 | 0:50:19 | 0:50:08 | 5 | 32 | 319 |
|
||
Categoría EV - 35 A 39 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS AVILA ZAMUDIO | 1614 | 3:16 | 00:16:28.10 | 0:32:52 | 0:32:48 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| MANUEL RAMIREZ HERNANDEZ | 905 | 3:18 | 00:16:27.35 | 0:33:07 | 0:33:05 | 2 | 3 | 3 |
|
||
| JOSE SANCHEZ RIVERA | 310 | 3:22 | 00:16:27.25 | 0:33:49 | 0:33:43 | 3 | 5 | 5 |
|
||
| VICENTE JONGUITUD BULOS | 1106 | 3:46 | 00:18:42.85 | 0:37:55 | 0:37:50 | 4 | 25 | 25 |
|
||
| J MANUEL BECERRA GUEVARA | 1104 | 3:52 | 00:18:57.15 | 0:39:00 | 0:38:52 | 5 | 32 | 33 |
|
||
Categoría FF - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEFINA VALDEZ RODRIGUEZ | 561 | 4:16 | 00:20:55.45 | 0:42:53 | 0:42:49 | 1 | 6 | 80 |
|
||
| ALEJANDRA HERNANDEZ UGALDE | 1843 | 4:28 | 00:22:05.05 | 0:44:58 | 0:44:47 | 2 | 12 | 131 |
|
||
| YANET SANCHEZ CHAVEZ | 1100 | 4:43 | 00:23:50.30 | 0:50:22 | 0:47:23 | 3 | 34 | 321 |
|
||
| AIDA GARCIA RODRIGUEZ | 429 | 5:07 | 00:24:23.25 | 0:51:23 | 0:51:19 | 4 | 44 | 392 |
|
||
| YOLANDA MUÑIZ PADILLA | 1205 | 5:06 | 00:25:36.75 | 0:51:27 | 0:51:05 | 5 | 46 | 395 |
|
||
Categoría FV - 40 A 44 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL DE JESUS MORALES | 25 | 3:27 | 00:17:05.35 | 0:34:41 | 0:34:37 | 1 | 8 | 8 |
|
||
| CHRISTIAN DE JESUS GONZALEZ | 27 | 3:36 | 00:17:26.55 | 0:36:08 | 0:36:03 | 2 | 12 | 12 |
|
||
| GUSTAVO CEPEDA LIZARDI | 907 | 3:42 | 00:18:05.45 | 0:37:11 | 0:37:09 | 3 | 19 | 19 |
|
||
| JUAN VIDALES GONZALEZ | 1787 | 4:06 | 00:20:02.75 | 0:41:07 | 0:41:02 | 4 | 54 | 57 |
|
||
| AMBROSIO PIEDRA CHAVEZ | 269 | 4:07 | 00:19:55.30 | 0:41:20 | 0:41:12 | 5 | 56 | 59 |
|
||
Categoría GF - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DOLORES MENDOZA SERRANO | 1870 | 4:27 | 00:22:06.65 | 0:44:42 | 0:44:32 | 1 | 11 | 127 |
|
||
| LUCIA MACIAS ALVAREZ | 1223 | 4:32 | 00:22:09.60 | 0:45:31 | 0:45:28 | 2 | 14 | 153 |
|
||
| MARIA GUADALUPE RANGEL OLVERA | 1966 | 5:03 | 00:24:46.60 | 0:50:45 | 0:50:36 | 3 | 38 | 346 |
|
||
| MONICA DIAZ GARCIA | 1368 | 5:12 | 00:25:52.00 | 0:52:27 | 0:52:09 | 4 | 53 | 453 |
|
||
| MARY GOMEZ RUIZ | 1398 | 5:19 | 00:26:12.45 | 0:53:23 | 0:53:17 | 5 | 61 | 514 |
|
||
Categoría GV - 45 A 49 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RUBEN MANZO GARCIA | 1949 | 3:42 | 00:18:25.70 | 0:37:11 | 0:37:09 | 1 | 20 | 20 |
|
||
| SAUL RAMIREZ LOPEZ | 1428 | 3:49 | 00:18:41.75 | 0:38:26 | 0:38:21 | 2 | 28 | 28 |
|
||
| CONRADO DEL MURO GUARDADO | 658 | 3:53 | 00:18:56.35 | 0:39:02 | 0:38:58 | 3 | 33 | 34 |
|
||
| HUMBERTO HERNANDEZ BUSTAMENTE | 1977 | 3:55 | 00:19:41.65 | 0:39:40 | 0:39:18 | 4 | 40 | 42 |
|
||
| JOSE EULOGIO SANCHEZ GARCIA | 681 | 4:00 | 00:19:43.20 | 0:40:06 | 0:40:06 | 5 | 43 | 45 |
|
||
Categoría HF - 50 años y mayores |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTINA PARRA SAMANO | 1656 | 5:07 | 00:25:19.30 | 0:51:55 | 0:51:19 | 1 | 50 | 424 |
|
||
| ROSA URIBE GARCIA | 602 | 5:12 | 00:25:36.55 | 0:52:09 | 0:52:02 | 2 | 52 | 443 |
|
||
| MARIA JOVITA VIDALES CABRAL | 1517 | 5:16 | 00:25:26.95 | 0:53:09 | 0:52:52 | 3 | 58 | 493 |
|
||
| LETICIA ARTEAGA GARCIA | 1425 | 5:19 | 00:26:57.10 | 0:53:49 | 0:53:15 | 4 | 65 | 538 |
|
||
| MARIA ANTONIA RUIZ GUZMAN | 886 | 5:44 | 00:28:28.10 | 0:59:00 | 0:57:29 | 5 | 126 | 934 |
|
||
Categoría HV - 50 A 54 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ARRIAGA SALAZAR | 329 | 3:36 | 00:18:04.10 | 0:36:10 | 0:36:07 | 1 | 13 | 13 |
|
||
| JUAN BREÑA BASALDUA | 90 | 3:42 | 00:18:20.75 | 0:37:10 | 0:37:05 | 2 | 18 | 18 |
|
||
| JOSE LUIS BRISEÑO OLMOS | 1474 | 3:45 | 00:20:01.85 | 0:37:44 | 0:37:39 | 3 | 22 | 22 |
|
||
| JOAQUIN GALICIA CHANES | 1337 | 3:46 | 00:18:21.95 | 0:37:51 | 0:37:49 | 4 | 23 | 23 |
|
||
| MARCO AURELIO SERRANO SANTIAGO | 317 | 4:09 | 00:19:54.80 | 0:41:41 | 0:41:40 | 5 | 61 | 65 |
|
||
Categoría IV - 55 A 59 AÑOS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTINO VAZQUEZ VARGAS | 1692 | 3:43 | 00:18:25.15 | 0:37:26 | 0:37:21 | 1 | 21 | 21 |
|
||
| JOSE LUIS HAROS TAMAYO | 83 | 4:19 | 00:21:32.95 | 0:43:26 | 0:43:19 | 2 | 82 | 88 |
|
||
| CRISTOBAL SOTO MORALES | 1633 | 4:21 | 00:21:03.95 | 0:43:45 | 0:43:35 | 3 | 92 | 99 |
|
||
| JESUS ERNESTO JIMENEZ MEDINA | 541 | 4:30 | 00:23:12.45 | 0:45:11 | 0:45:06 | 4 | 128 | 140 |
|
||
| JOSE LUIS TORRES MARTINEZ | 309 | 4:31 | 00:22:19.65 | 0:45:18 | 0:45:16 | 5 | 131 | 143 |
|
||
Categoría JV- 60 AÑOS Y MAYORES |
Ver lista completa | ||||||||||