Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA PATRICIA RAMOS HERNANDEZ | 1781 | 5:10 | 0:25:58 | 0:25:55 | 1 | 14 | 76 |
|
||
| SILVIA ZAPATA VERA | 2075 | 6:00 | 0:30:25 | 0:30:03 | 2 | 47 | 175 |
|
||
| MARIA FERNANDA CHAVEZ GIACONE | 1651 | 6:16 | 0:31:31 | 0:31:26 | 3 | 69 | 219 |
|
||
| ANDREA NAYELI GPE CARRILLO LEON | 1835 | 6:12 | 0:31:35 | 0:31:04 | 4 | 73 | 224 |
|
||
| MICHELLE CANO SANCHEZ | 1700 | 6:12 | 0:31:41 | 0:31:06 | 5 | 74 | 225 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALFONSO MEZA CORONA | 1954 | 3:39 | 0:18:21 | 0:18:16 | 1 | 8 | 8 |
|
||
| DIEGO OMAR LAMAS OROZCO | 1930 | 3:42 | 0:18:36 | 0:18:34 | 2 | 10 | 10 |
|
||
| OSMAR ALONSO SANTIAGO FLORES | 1768 | 3:53 | 0:19:31 | 0:19:29 | 3 | 11 | 12 |
|
||
| JUAN CLAUDIO SAINZ ALDANA | 1598 | 4:10 | 0:21:01 | 0:20:57 | 4 | 18 | 21 |
|
||
| ROLANDO GONZALEZ OROZCO | 2048 | 4:13 | 0:21:14 | 0:21:11 | 5 | 19 | 23 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA | 1569 | 3:45 | 0:18:49 | 0:18:47 | 1 | 1 | 11 |
|
||
| ROSALVA GUDIÑO GONZALEZ | 1566 | 3:54 | 0:19:33 | 0:19:32 | 2 | 2 | 13 |
|
||
| PAULINA LAMADRID GAMEZ | 1570 | 4:06 | 0:20:36 | 0:20:35 | 3 | 3 | 18 |
|
||
| MAYO MARISOL DIAZ GONZALEZ | 1520 | 4:22 | 0:21:55 | 0:21:52 | 4 | 6 | 28 |
|
||
| NATALIA URALDE RAMONET | 1656 | 4:52 | 0:24:53 | 0:24:25 | 5 | 11 | 58 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ARRAYGA JIMENEZ | 1685 | 3:13 | 0:16:11 | 0:16:11 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| SALVADOR GUERRERO CISNEROS | 1728 | 3:15 | 0:16:23 | 0:16:20 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| JESUS JAVIER SANTILLAN RAMIREZ | 2272 | 3:21 | 0:16:47 | 0:16:45 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| GABRIEL DE JESUS SILVA VAZQUEZ | 2091 | 3:25 | 0:17:11 | 0:17:09 | 4 | 4 | 4 |
|
||
| FERNANDO MORENO MARTINEZ | 1534 | 3:38 | 0:18:15 | 0:18:12 | 5 | 7 | 7 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA MARQUEZ RODRIGUEZ | 1961 | 4:12 | 0:21:06 | 0:21:03 | 1 | 4 | 22 |
|
||
| MARIBEL BECERRIL VAZQUEZ | 1552 | 4:18 | 0:21:35 | 0:21:32 | 2 | 5 | 25 |
|
||
| ANA ISABEL RAMOS PEÑA | 1974 | 4:33 | 0:22:50 | 0:22:46 | 3 | 7 | 34 |
|
||
| GLORIA CALDERON SANCHEZ | 1990 | 4:38 | 0:23:17 | 0:23:13 | 4 | 8 | 39 |
|
||
| LORENA CANO CALDERON | 1512 | 4:59 | 0:25:03 | 0:24:59 | 5 | 12 | 61 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ALBERTO MARTINEZ GARCIA | 2544 | 3:33 | 0:17:48 | 0:17:45 | 1 | 5 | 5 |
|
||
| LUIS ANTONIO LARA SANCHEZ | 1596 | 3:34 | 0:17:55 | 0:17:53 | 2 | 6 | 6 |
|
||
| GERARDO LUGO SAYAVEDRA | 1810 | 3:56 | 0:19:42 | 0:19:42 | 3 | 12 | 14 |
|
||
| JOSE ISABEL GONZALEZ OROZCO | 1799 | 4:15 | 0:21:21 | 0:21:16 | 4 | 20 | 24 |
|
||
| JULIAN CONTRERAS CARRASCO | 1782 | 4:32 | 0:22:49 | 0:22:44 | 5 | 27 | 33 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ RESENDIZ | 1680 | 4:45 | 0:23:52 | 0:23:49 | 1 | 9 | 46 |
|
||
| SILVIA CHAVEZ BOTELLO | 1626 | 4:57 | 0:24:50 | 0:24:48 | 2 | 10 | 57 |
|
||
| ANA EUGENIA ALDACO VELASCO | 1909 | 6:33 | 0:32:56 | 0:32:45 | 3 | 96 | 260 |
|
||
| SELINA FUENTES PEGUERO | 2507 | 7:33 | 0:38:35 | 0:37:46 | 4 | 201 | 422 |
|
||
| MARIA SUSANA MARTINEZ GARCIA | 1883 | 7:43 | 0:39:14 | 0:38:38 | 5 | 210 | 432 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLY DREESEN CARR | 1960 | 7:11 | 0:37:16 | 0:35:58 | 1 | 184 | 394 |
|
||
| CECILIA NAVA FUENTES | 1760 | 8:23 | 0:42:39 | 0:41:57 | 2 | 242 | 479 |
|
||
| AMALIA SANCHEZ VALENCIA | 1636 | 8:32 | 0:43:57 | 0:42:43 | 3 | 248 | 487 |
|
||
| BARBARA MANNIG . | 1995 | 10:04 | 0:55:19 | 0:54:01 | 4 | 267 | 516 |
|
||
| MARSHA HALIHAN . | 1949 | 10:48 | 0:55:19 | 0:54:02 | 5 | 268 | 517 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO GALAN AMEZQUITA | 1701 | 4:30 | 0:22:37 | 0:22:34 | 1 | 25 | 31 |
|
||
| RAUL BRISEÑO RIOS | 1842 | 5:00 | 0:25:06 | 0:25:02 | 2 | 52 | 64 |
|
||
| KARL DYER DYER | 1959 | 5:48 | 0:29:46 | 0:29:03 | 3 | 119 | 156 |
|
||
| DANTE SALCIDO GONZALEZ | 2533 | 6:33 | 0:33:32 | 0:32:49 | 4 | 176 | 284 |
|
||
| ARMANDO VERA HERNANDEZ | 1761 | 6:40 | 0:34:05 | 0:33:22 | 5 | 186 | 302 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||