Categoría Absoluto Femenil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORCAS JERUTO KANGOGO | 1636 | 3:28 | 00:17:00.65 | 0:34:51 | 0:34:49 | 1 | 1 | 16 |
|
||
Categoría Absoluto Varonil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK MOSE MONYENYE | 1004 | 3:01 | 00:14:57.70 | 0:30:23 | 0:30:20 | 1 | 1 | 1 |
|
||
Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLA GUADALUPE VELA GONZALEZ | 987 | 3:55 | 00:19:17.15 | 0:39:16 | 0:39:14 | 1 | 12 | 83 |
|
||
| VERONICA DE LOA ANGEL | 1584 | 4:01 | 00:19:56.00 | 0:40:16 | 0:40:15 | 2 | 14 | 105 |
|
||
| ESTRELLA TRUJILLO LUGO | 134 | 4:33 | 00:22:14.95 | 0:45:43 | 0:45:39 | 3 | 29 | 295 |
|
||
| DULCE GUADALUPE GODOY PLASCENCIA | 1290 | 4:42 | 00:23:46.75 | 0:47:58 | 0:47:11 | 4 | 45 | 438 |
|
||
| ANA MARIA SILVA GALLARDO | 783 | 5:12 | 00:25:35.95 | 0:52:19 | 0:52:04 | 5 | 95 | 716 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDO SANCHEZ VIDAL | 2316 | 3:10 | 00:15:23.95 | 0:31:50 | 0:31:48 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| CARLOS ENRIQUE GOMEZ ARANDA | 986 | 3:16 | 00:16:11.35 | 0:32:53 | 0:32:51 | 2 | 4 | 4 |
|
||
| JOSE EDUARDO CASTRO ANAYA | 535 | 3:24 | 00:16:46.20 | 0:34:09 | 0:34:07 | 3 | 8 | 8 |
|
||
| HIRAM DANIEL OLIVA COTA | 859 | 3:24 | 00:16:47.35 | 0:34:11 | 0:34:09 | 4 | 9 | 9 |
|
||
| ANDRES MARCIAL TECPITE ITEHUA | 1774 | 3:29 | 00:17:03.90 | 0:35:41 | 0:34:57 | 5 | 20 | 22 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYRA SANCHEZ VIDAL | 2318 | 3:28 | 00:16:54.35 | 0:34:55 | 0:34:53 | 1 | 2 | 18 |
|
||
| MONICA OTWORI . | 813 | 3:34 | 00:17:03.10 | 0:35:49 | 0:35:48 | 2 | 3 | 23 |
|
||
| ALEJANDRA ISABEL JACOBO LARIOS | 998 | 3:40 | 00:17:56.85 | 0:36:49 | 0:36:47 | 3 | 5 | 33 |
|
||
| URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA | 1627 | 3:04 | 00:17:52.90 | 0:37:02 | 0:37:00 | 4 | 6 | 37 |
|
||
| VIANEY DE LA ROSA ROJAS | 2462 | 3:42 | 00:17:44.10 | 0:37:10 | 0:37:08 | 5 | 7 | 38 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL MARFIN TORRES | 757 | 3:19 | 0 | 0:33:23 | 0:33:21 | 1 | 6 | 6 |
|
||
| SERGIO ANGEL VENEGAS DELGADILLO | 1428 | 3:22 | 00:16:30.65 | 0:33:54 | 0:33:52 | 2 | 7 | 7 |
|
||
| FERNANDO LOMELI RAMOS | 851 | 3:25 | 00:16:36.30 | 0:34:20 | 0:34:17 | 3 | 11 | 11 |
|
||
| SALVADOR GUERRERO CISNEROS | 805 | 3:25 | 00:16:59.70 | 0:34:26 | 0:34:23 | 4 | 13 | 13 |
|
||
| APOLO ULISES ROSALES RAMIREZ | 2050 | 3:27 | 0 | 0:34:38 | 0:34:36 | 5 | 15 | 15 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | 2072 | 3:39 | 00:17:54.25 | 0:36:44 | 0:36:41 | 1 | 4 | 31 |
|
||
| ELENA GARCIA COLIN | 257 | 3:47 | 00:18:32.10 | 0:38:00 | 0:37:57 | 2 | 9 | 57 |
|
||
| EUNICE KIILU KAVUU | 2480 | 3:49 | 00:18:35.70 | 0:38:23 | 0:38:22 | 3 | 10 | 67 |
|
||
| ALEJANDRINA TOVAR RIVERA | 2310 | 4:08 | 00:19:57.15 | 0:41:29 | 0:41:27 | 4 | 16 | 133 |
|
||
| ALICIA VILLA ALCALA | 1756 | 4:19 | 00:21:34.25 | 0:43:28 | 0:43:18 | 5 | 19 | 184 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ASUNCION ARREDONDO ESPIRICUETA | 1495 | 3:04 | 00:14:58.90 | 0:30:50 | 0:30:48 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| MARGARITO ALONZO RAMIREZ | 997 | 3:24 | 00:16:46.00 | 0:34:14 | 0:34:12 | 2 | 10 | 10 |
|
||
| RICARO ROJAS BOJORGES | 11 | 3:28 | 00:16:57.00 | 0:34:56 | 0:34:53 | 3 | 17 | 19 |
|
||
| CARLOS AGUIÑAGA LANDEROS | 587 | 3:35 | 00:17:38.30 | 0:36:03 | 0:35:59 | 4 | 22 | 25 |
|
||
| JORGE HUMBERTO HERNANDEZ CASTELLON | 852 | 3:43 | 00:18:33.20 | 0:37:25 | 0:37:22 | 5 | 36 | 43 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ELENA REYNA DIAZ | 1211 | 3:54 | 00:19:02.05 | 0:39:06 | 0:39:03 | 1 | 11 | 81 |
|
||
| MARGARITA X PEREA | 2368 | 4:10 | 00:20:30.90 | 0:41:47 | 0:41:44 | 2 | 17 | 144 |
|
||
| SOLEDAD HERNANDEZ HERNANDEZ | 1141 | 4:31 | 00:22:26.25 | 0:45:32 | 0:45:23 | 3 | 27 | 278 |
|
||
| IRMA VAZQUEZ ORTIZ | 973 | 4:39 | 00:22:34.10 | 0:46:34 | 0:46:30 | 4 | 38 | 350 |
|
||
| ELIZABETH OCHOA BECERRA | 858 | 4:43 | 00:22:51.80 | 0:47:28 | 0:47:23 | 5 | 42 | 409 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELINA GONZALEZ FLORES | 2463 | 4:21 | 00:21:40.65 | 0:43:44 | 0:43:40 | 1 | 20 | 196 |
|
||
| MARIA DE LA LUZ GALEANA MORALES | 2085 | 4:49 | 00:22:44.70 | 0:48:20 | 0:48:16 | 2 | 48 | 466 |
|
||
| ZENAIDA HERNANDEZ HERNANDEZ | 456 | 4:52 | 00:23:50.00 | 0:48:47 | 0:48:44 | 3 | 53 | 498 |
|
||
| MA. DOLORES NUÑEZ FONSECA | 203 | 5:13 | 00:25:50.85 | 0:52:29 | 0:52:13 | 4 | 101 | 731 |
|
||
| MARGARITA GALLEGOS GONZALEZ | 538 | 5:30 | 0 | 0:55:16 | 0:55:07 | 5 | 150 | 938 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | 2040 | 3:34 | 00:17:39.60 | 0:35:53 | 0:35:51 | 1 | 21 | 24 |
|
||
| ENEDINO PIÑA ESQUIVEL | 619 | 3:43 | 00:17:58.90 | 0:37:24 | 0:37:23 | 2 | 35 | 42 |
|
||
| JOSE LUIS LOPEZ CAMARENA | 1219 | 3:57 | 00:19:25.25 | 0:39:42 | 0:39:40 | 3 | 78 | 90 |
|
||
| JUAN FIGUEROA PONCE | 1287 | 4:04 | 00:20:11.25 | 0:40:56 | 0:40:53 | 4 | 107 | 122 |
|
||
| ENRIQUE CAMPOS BENABIDES | 418 | 4:19 | 00:21:11.50 | 0:43:59 | 0:43:15 | 5 | 182 | 205 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||