Categoría Caminata Femenil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPERANZA BUSTOS ARELLANO | 3684 | 3:41 | 0 | 0:40:08 | 0:36:57 | 1 | 19 | 115 |
|
||
| D.JACQUELINE ARSOF CAMPOS | 3478 | 3:37 | 0 | 0:40:26 | 0:36:16 | 2 | 20 | 120 |
|
||
| LORENA CANO DAVILA | 3418 | 3:43 | 0 | 0:40:38 | 0:37:13 | 3 | 21 | 124 |
|
||
| CLAUDIA HOYOS PENICHE | 3332 | 3:49 | 0 | 0:41:59 | 0:38:22 | 4 | 26 | 157 |
|
||
| KARLA CORINA RODRIGUEZ MORENO | 3732 | 3:46 | 0 | 0:42:01 | 0:37:53 | 5 | 28 | 160 |
|
||
Categoría Caminata Varonil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC CEDEÑO VAZQUEZ | 3334 | 3:07 | 0 | 0:35:01 | 0:31:19 | 1 | 28 | 28 |
|
||
| JUAN LUIS GONZALEZ AUPART | 3317 | 3:08 | 0 | 0:35:17 | 0:31:26 | 2 | 30 | 30 |
|
||
| SAUL RUIZ VILLEGAS | 3702 | 3:01 | 0 | 0:35:29 | 0:33:00 | 3 | 34 | 34 |
|
||
| MISAEL SANCHEZ OLIVARES | 3892 | 3:21 | 0 | 0:36:11 | 0:33:36 | 4 | 38 | 39 |
|
||
| JORGE OLEA SANCHEZ | 3379 | 3:27 | 0 | 0:36:24 | 0:34:31 | 5 | 41 | 43 |
|
||
Categoría Invidentes Femenil MVS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIBEL ESPINOSA ROCHA | 935 | 5:28 | 00:27:48.95 | 0:54:55 | 0:54:50 | 1 | 171 | 1089 |
|
||
| MARIA DEL CARMEN MARQUEZ VAZQUEZ | 2139 | 6:19 | 00:30:54.59 | 1:03:20 | 1:03:15 | 2 | 442 | 2255 |
|
||
| VANESSA GARCIA GUTIERREZ | 4284 | 6:35 | 00:32:08.10 | 1:06:00 | 1:05:55 | 3 | 549 | 2545 |
|
||
| BEATRIZ REYES RODRIGUEZ | 4919 | 6:36 | 00:32:35.85 | 1:08:57 | 1:06:11 | 4 | 641 | 2806 |
|
||
Categoría Invidentes Varonil MVS |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ENRIQUE HERRERA HERNANDEZ | 4722 | 3:52 | 00:19:29.62 | 0:38:55 | 0:38:51 | 1 | 71 | 83 |
|
||
| ADAN ALTAMIRANO MARTINEZ | 4519 | 4:29 | 00:22:45.68 | 0:45:00 | 0:44:55 | 2 | 233 | 275 |
|
||
| ADOLFO CELSO HERNANDEZ SALINAS | 4731 | 4:54 | 00:23:34.06 | 0:49:09 | 0:49:05 | 3 | 449 | 520 |
|
||
| ITZEL VERONICA RUGAMA ARRIAGA | 3052 | 5:30 | 00:28:36.83 | 0:55:08 | 0:55:03 | 4 | 943 | 1117 |
|
||
| ROGELIO HERNANDEZ ALMONTES | 2166 | 5:44 | 00:27:39.14 | 0:57:34 | 0:57:28 | 5 | 1217 | 1455 |
|
||
Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSANA BAUTISTA VILLEGAS | 4829 | 3:54 | 00:18:47.07 | 0:39:15 | 0:39:08 | 1 | 14 | 92 |
|
||
| MARIA DE LOS ANGELES JARDON DAVALOS | 2945 | 3:58 | 00:19:19.53 | 0:39:51 | 0:39:47 | 2 | 17 | 108 |
|
||
| ANDREA CASTAÑEDA MARTINEZ | 1650 | 3:58 | 00:19:13.61 | 0:39:53 | 0:39:48 | 3 | 18 | 109 |
|
||
| LUCIA GONZALEZ FRANCO | 1596 | 4:06 | 00:19:51.28 | 0:41:11 | 0:41:06 | 4 | 23 | 134 |
|
||
| YADIRA VILLAFUERTE MARTINEZ | 1114 | 4:15 | 00:20:39.32 | 0:42:45 | 0:42:39 | 5 | 33 | 188 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAID DIAZ CERON | 2944 | 3:13 | 00:15:58.23 | 0:32:26 | 0:32:20 | 1 | 5 | 5 |
|
||
| RICARDO GARCIA BARAJAS | 2943 | 3:19 | 00:16:13.66 | 0:33:27 | 0:33:21 | 2 | 9 | 9 |
|
||
| ADOLFO ARAGON MARTINEZ | 2646 | 3:22 | 00:16:30.16 | 0:33:54 | 0:33:50 | 3 | 14 | 14 |
|
||
| BRANDON ALEJANDRO GUIDO PEREZ | 1895 | 3:24 | 00:16:36.55 | 0:34:18 | 0:34:11 | 4 | 24 | 24 |
|
||
| FRANCISCO JAVIER ROJAS BOLEAGA | 4562 | 3:30 | 00:17:00.74 | 0:35:14 | 0:35:09 | 5 | 29 | 29 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDY JESIRE KIMUGE | 1167 | 3:34 | 00:17:25.23 | 0:36:00 | 0:35:53 | 1 | 1 | 38 |
|
||
| VIANEY DE LA ROSA ROJAS | 1937 | 3:37 | 00:17:40.00 | 0:36:17 | 0:36:13 | 2 | 2 | 42 |
|
||
| ALEJANDRA SILIS VAZQUEZ | 6 | 3:41 | 00:17:59.03 | 0:37:02 | 0:36:57 | 3 | 3 | 49 |
|
||
| MICHELLE SOTO GUZMAN | 991 | 3:30 | 0 | 0:37:04 | 0:35:11 | 4 | 4 | 50 |
|
||
| AIDORIN SEGURA SARA | 2927 | 3:42 | 00:18:16.95 | 0:37:09 | 0:37:02 | 5 | 5 | 51 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR | 1127 | 3:05 | 00:15:04.31 | 0:30:57 | 0:30:55 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| JOSE ANTONIO URIBE MARINO | 12 | 3:09 | 00:15:13.93 | 0:31:34 | 0:31:32 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| STEPHEN KIBET TANUI . | 4921 | 3:12 | 00:15:57.85 | 0:32:18 | 0:32:11 | 3 | 4 | 4 |
|
||
| SAMUEL SANDOVAL LOPEZ | 284 | 3:13 | 0 | 0:33:05 | 0:32:23 | 4 | 7 | 7 |
|
||
| NESTOR CORDOBA RIOS | 73 | 3:20 | 00:16:27.93 | 0:33:32 | 0:33:25 | 5 | 10 | 10 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORA LETICIA ROCHA DE LA CRUZ | 2136 | 3:47 | 00:18:34.98 | 0:38:03 | 0:37:55 | 1 | 9 | 64 |
|
||
| AMERICA MATEOS GUZMAN | 50 | 3:48 | 00:18:35.12 | 0:38:19 | 0:38:09 | 2 | 10 | 74 |
|
||
| PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | 742 | 3:55 | 00:19:11.57 | 0:39:24 | 0:39:15 | 3 | 15 | 95 |
|
||
| CONCEPCION GARCIA RAMIREZ | 2736 | 4:24 | 00:22:06.85 | 0:44:28 | 0:44:09 | 4 | 39 | 252 |
|
||
| LAURA ZUBIETA DE LA MORA | 1339 | 4:29 | 00:22:13.16 | 0:45:03 | 0:44:56 | 5 | 42 | 277 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 3102 | 3:13 | 00:15:51.45 | 0:32:26 | 0:32:23 | 1 | 6 | 6 |
|
||
| ABEL CASTILLO CERDA | 185 | 3:19 | 00:16:08.30 | 0:33:20 | 0:33:13 | 2 | 8 | 8 |
|
||
| RUBEN KAMBICH CHESANG | 2980 | 3:20 | 00:16:13.04 | 0:33:33 | 0:33:27 | 3 | 11 | 11 |
|
||
| WIKLSON NYAKAMBA OMWOYO | 2947 | 3:22 | 00:16:14.56 | 0:33:54 | 0:33:50 | 4 | 16 | 16 |
|
||
| GUSTAVO CASTILLO CERDA | 170 | 3:22 | 00:16:35.58 | 0:34:00 | 0:33:54 | 5 | 20 | 20 |
|
||
Categoría Muletas Varonil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORIO VEGA VILLEDA | 21 | 7:10 | 00:33:32.60 | 1:11:51 | 1:11:47 | 1 | 2275 | 2991 |
|
||
| FERNANDO VARGAS NUÑEZ | 319 | 7:10 | 00:33:30.03 | 1:11:57 | 1:11:51 | 2 | 2279 | 2997 |
|
||
| ISRAEL OMAÑA VELAZQUEZ | 4853 | 8:10 | 00:39:00.09 | 1:21:55 | 1:21:50 | 3 | 2442 | 3305 |
|
||
| ERNESTO ACOSTA ALAMILLA | 1019 | 10:32 | 00:47:30.13 | 1:45:33 | 1:45:29 | 4 | 2490 | 3403 |
|
||
Categoría Silla de Ruedas Femenil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICIA IBARRA VARAJAS | 3067 | 4:37 | 0 | 0:46:19 | 0:46:15 | 1 | 51 | 339 |
|
||
| JUANITA GERALDINEE MONTES VIGUERA | 3036 | 6:54 | 00:33:07.49 | 1:09:11 | 1:09:08 | 2 | 648 | 2830 |
|
||
Categoría Silla de Ruedas Varonil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PABLO CERVANTES GARCIA | 3068 | 3:09 | 00:14:23.18 | 0:31:40 | 0:31:35 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| LUIS FERNANDO LARRIVA BARRAGAN | 72 | 3:34 | 00:17:18.86 | 0:35:53 | 0:35:49 | 2 | 36 | 36 |
|
||
| JORGE SANCHEZ MANZANO | 4985 | 5:40 | 00:29:22.78 | 0:56:49 | 0:56:44 | 3 | 1127 | 1340 |
|
||
| GILBERTO HERNANDEZ PARTIDO | 1195 | 6:08 | 00:29:47.19 | 1:01:35 | 1:01:27 | 4 | 1652 | 2025 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDA PANFIL . | 1933 | 4:07 | 00:20:08.59 | 0:41:26 | 0:41:23 | 1 | 25 | 143 |
|
||
| MARITE MENDOZA ALCANTARA DE CHAVIRA | 187 | 4:48 | 00:23:51.87 | 0:48:10 | 0:48:10 | 2 | 63 | 446 |
|
||
| MARIANNE SILVA AHRENSBURG | 431 | 4:57 | 00:24:20.23 | 0:49:51 | 0:49:40 | 3 | 80 | 577 |
|
||
| EFIGENIA MARTINEZ AMBROSIO | 1280 | 5:01 | 00:24:27.60 | 0:50:24 | 0:50:15 | 4 | 89 | 623 |
|
||
| ADELA MEXIA HALLAL | 2749 | 5:07 | 00:25:14.50 | 0:51:42 | 0:51:15 | 5 | 104 | 740 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELINA GONZALEZ FLORES | 1935 | 4:31 | 00:22:27.02 | 0:45:28 | 0:45:19 | 1 | 46 | 289 |
|
||
| MARISELA UNDA FLORES | 2338 | 5:00 | 00:24:10.23 | 0:50:12 | 0:50:04 | 2 | 83 | 599 |
|
||
| GUADALUPE GARCIA GARZON | 295 | 5:15 | 00:25:55.72 | 0:52:48 | 0:52:38 | 3 | 124 | 852 |
|
||
| PASCUALA CARMEN VILCHIS VILLAVICENCIO | 2853 | 5:29 | 00:27:44.57 | 0:57:07 | 0:54:56 | 4 | 223 | 1391 |
|
||
| IRMA TORAL SANCHEZ | 1665 | 6:00 | 00:28:51.46 | 1:00:12 | 1:00:04 | 5 | 318 | 1831 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EULALIO PEREZ REYES | 1012 | 3:40 | 00:17:58.19 | 0:36:51 | 0:36:43 | 1 | 43 | 45 |
|
||
| ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | 1001 | 3:40 | 00:17:59.04 | 0:36:52 | 0:36:47 | 2 | 44 | 46 |
|
||
| ANTONIO CRUZ MONTIEL | 2972 | 4:11 | 00:21:13.62 | 0:42:19 | 0:41:58 | 3 | 142 | 173 |
|
||
| ISAIAS VALENCIA HERNANDEZ | 2970 | 4:18 | 00:21:06.88 | 0:43:12 | 0:43:03 | 4 | 166 | 201 |
|
||
| ERNESTO GARCIA GUTIERREZ | 4859 | 4:19 | 00:21:56.74 | 0:43:43 | 0:43:20 | 5 | 190 | 226 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||