Categoría Unica Femenil |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LUISA MARTINEZ GODINEZ | 3431 | 3:45 | 0:18:46 | 0:18:46 | 1 | 1 | 24 |
|
||
| JOAQUINA CRUZ HERNANDEZ | 3313 | 3:45 | 0:18:50 | 0:18:48 | 2 | 2 | 26 |
|
||
| DAFNE PEREZ PEÑA | 2705 | 3:48 | 0:19:06 | 0:19:05 | 3 | 3 | 29 |
|
||
| ESTEFANY LOZA RIVERA | 3909 | 4:03 | 0:20:21 | 0:20:19 | 4 | 4 | 46 |
|
||
| MARY CARMEN COSTA PADILLA | 3872 | 4:05 | 0:20:30 | 0:20:28 | 5 | 5 | 47 |
|
||
Categoría Unica Varonil |
Ver lista completa | |||||||||