Categoría Caminata Femenil |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICA ESPINOZA VELASCO | 4252 | 3:52 | 0:19:24 | 0:19:21 | 1 | 1 | 3 |
|
||
| ANGELA ESCORCIA MORALES | 4060 | 4:19 | 0:21:43 | 0:21:40 | 2 | 2 | 5 |
|
||
| DAVNE PEREZ SOLANO | 4141 | 4:46 | 0:23:58 | 0:23:55 | 3 | 3 | 15 |
|
||
| LILIANA LISSETTE OLIVARES CONTRERAS | 4127 | 4:53 | 0:24:33 | 0:24:29 | 4 | 4 | 20 |
|
||
| VERONICA AYALA ZUNO | 4115 | 5:03 | 0:25:43 | 0:25:18 | 5 | 5 | 35 |
|
||
Categoría Caminata Varonil |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMIREZ ESCORCIA | 4059 | 3:38 | 0:18:15 | 0:18:12 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| JONATHAN RAMIREZ MARTINEZ | 4093 | 4:04 | 0:20:24 | 0:20:21 | 2 | 3 | 4 |
|
||
| OSCAR URIEL MARTINEZ CALDERON | 3436 | 4:19 | 0:21:45 | 0:21:41 | 3 | 4 | 6 |
|
||
| JUAN SANDOVAL SOLORIO | 4296 | 4:20 | 0:21:52 | 0:21:43 | 4 | 5 | 7 |
|
||
| CRISTOBAL SANCHEZ ARREOLA | 4146 | 4:27 | 0:22:18 | 0:22:15 | 5 | 6 | 8 |
|
||
Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESSIE HARFUCH CAPDEVILA | 2642 | 5:41 | 0:29:51 | 0:28:30 | 1 | 22 | 111 |
|
||
| TANIA HARFUCH CAPDEVILA | 4756 | 6:33 | 0:34:07 | 0:32:45 | 2 | 92 | 267 |
|
||
| SOFIA DACOSTA VILLALON | 4763 | 7:07 | 0:36:59 | 0:35:38 | 3 | 176 | 419 |
|
||
| ALEJANDRA HERNANDEZ RUIZ | 1602 | 7:15 | 0:37:18 | 0:36:20 | 4 | 183 | 429 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWALDO VALDEZ SOLORZANO | 813 | 7:33 | 0:38:28 | 0:37:46 | 1 | 277 | 494 |
|
||
| RICARDO SANCHEZ VELAZQUEZ | 2852 | 9:17 | 0:47:32 | 0:46:29 | 2 | 366 | 728 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMA CRUZ CRUZ | 2123 | 5:10 | 0:25:59 | 0:25:53 | 1 | 6 | 37 |
|
||
| ELOISA CRUZ BRENES | 1112 | 6:13 | 0:31:14 | 0:31:09 | 2 | 33 | 150 |
|
||
| YARIL PEREZTAYLOR SOLIS | 2005 | 6:20 | 0:32:42 | 0:31:44 | 3 | 56 | 205 |
|
||
| PAULINA SANCHEZ BRAVO | 1148 | 6:20 | 0:32:53 | 0:31:43 | 4 | 66 | 219 |
|
||
| ALEJANDRA RUVALCABA LARA | 242 | 6:45 | 0:34:34 | 0:33:51 | 5 | 100 | 283 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ | 3023 | 3:23 | 0:17:03 | 0:17:00 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| ARMANDO REYES | 4641 | 5:21 | 0:27:16 | 0:26:49 | 2 | 51 | 58 |
|
||
| DAVID CONTRERAS FRANCO | 1911 | 5:33 | 0:29:03 | 0:27:45 | 3 | 72 | 89 |
|
||
| JORGE MEILLON FARIAS | 4404 | 6:06 | 0:31:25 | 0:30:33 | 4 | 122 | 155 |
|
||
| GABRIEL UGALDE BASURTO | 4101 | 6:20 | 0:33:04 | 0:31:44 | 5 | 159 | 229 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICIA RUTH TREVIÑO PADILLA | 747 | 6:45 | 0:33:56 | 0:33:50 | 1 | 88 | 261 |
|
||
| ROSA MARIA PORRAS LOPEZ | 2965 | 6:46 | 0:34:02 | 0:33:56 | 2 | 90 | 264 |
|
||
| ESTELA ALMENDARO SETIEN | 1806 | 7:03 | 0:35:25 | 0:35:16 | 3 | 125 | 325 |
|
||
| MARIA LAILA GUERRA ABDALA CHAHIN | 128 | 7:01 | 0:35:42 | 0:35:11 | 4 | 138 | 346 |
|
||
| CLAUDIA SANCHEZ OLVERA | 1158 | 7:00 | 0:36:14 | 0:35:30 | 5 | 155 | 384 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GARCIA AGUILAR | 4719 | 5:12 | 0:26:10 | 0:26:02 | 1 | 33 | 40 |
|
||
| RAMON ANDREU ZERMEÑO | 240 | 5:03 | 0:28:40 | 0:27:30 | 2 | 66 | 81 |
|
||
| ALEJANDRO ANTEMATE SANCHEZ | 2143 | 5:51 | 0:29:44 | 0:29:17 | 3 | 88 | 108 |
|
||
| ALFONSO RODRIGUEZ REYES | 106 | 6:17 | 0:31:57 | 0:31:30 | 4 | 134 | 175 |
|
||
| RAMIRO HUERTA JURADO | 232 | 6:25 | 0:32:28 | 0:32:08 | 5 | 143 | 193 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTHA BRENES ROMERO | 1111 | 7:10 | 0:35:57 | 0:35:53 | 1 | 147 | 368 |
|
||
| BETTY VELASCO VILLAN | 1502 | 7:28 | 0:38:32 | 0:37:27 | 2 | 220 | 498 |
|
||
| JUANA OZORIO GONZALEZ | 2791 | 8:29 | 0:42:59 | 0:42:27 | 3 | 303 | 621 |
|
||
| ALEJANDRA SEGON MICHIELI | 476 | 10:38 | 0:53:29 | 0:53:12 | 4 | 434 | 836 |
|
||
| MARTHA ORTIZ MUÑOZ | 4321 | 12:37 | 1:04:16 | 1:03:08 | 5 | 506 | 951 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ELENA FERNANDEZ DELGADO | 2042 | 11:54 | 0:59:39 | 0:59:34 | 1 | 481 | 907 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO ALVAREZ SOLIS | 2740 | 6:12 | 0:31:32 | 0:31:02 | 1 | 125 | 159 |
|
||
| ABEL CASTRO GONZALEZ | 1210 | 8:07 | 0:41:08 | 0:40:40 | 2 | 304 | 575 |
|
||
| ENRIQUE ESTRADA MARTINEZ | 1041 | 8:13 | 0:41:19 | 0:41:07 | 3 | 306 | 578 |
|
||
| AGUSTIN VEGA RUIZ | 1067 | 9:15 | 0:47:19 | 0:46:16 | 4 | 362 | 722 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||