Categoría Absoluto Femenil |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITZA ARENAS LABANA | 8485 | 3:41 | 00:18:36.25 | 0:37:01 | 0:36:58 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| AMERICA MATEOS GUZMAN | 2711 | 3:46 | 00:18:55.50 | 0:37:56 | 0:37:53 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | 5514 | 3:54 | 00:19:41.15 | 0:39:12 | 0:39:08 | 3 | 3 | 3 |
|
||
Categoría Adulto Femenil NIKE (27 a 40 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA JACOBO LARIOS | 8488 | 3:56 | 00:19:29.80 | 0:39:31 | 0:39:26 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| YAMILET MORALES SOTO | 8794 | 4:00 | 0 | 0:40:03 | 0:40:03 | 2 | 5 | 6 |
|
||
| LIDIA ACEVEDO LOPEZ | 2070 | 4:03 | 00:20:01.20 | 0:40:36 | 0:40:31 | 3 | 6 | 8 |
|
||
| YOLANDA BARRIOS RODRIGUEZ | 5536 | 4:04 | 00:20:18.90 | 0:40:54 | 0:40:51 | 4 | 7 | 9 |
|
||
| LAURA CASTRO PABLO | 699 | 4:11 | 00:21:11.30 | 0:42:04 | 0:41:58 | 2 | 11 | 13 |
|
||
Categoría Juvenil NIKE (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATIA TORRES LANDA AIZPURU | 8928 | 4:29 | 00:22:54.95 | 0:45:01 | 0:44:54 | 1 | 35 | 37 |
|
||
| ALISON ANDREA VELAZQUEZ VILLEGAS | 409 | 4:30 | 00:22:40.90 | 0:45:12 | 0:45:08 | 2 | 38 | 40 |
|
||
| BRENDA HERNANDEZ GONZALEZ | 624 | 4:40 | 00:22:49.05 | 0:46:56 | 0:46:50 | 3 | 66 | 68 |
|
||
| ALEJANDRA SARAHI DIEGO MIRANDA | 8300 | 4:41 | 00:24:23.70 | 0:47:17 | 0:46:57 | 4 | 81 | 83 |
|
||
| MARISOL BERNABE LUCAS | 369 | 4:50 | 00:23:50.70 | 0:48:32 | 0:48:28 | 5 | 116 | 119 |
|
||
Categoría Master Femenil NIKE (41 a 50 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGINIA JIMENEZ CASTILLO | 613 | 4:09 | 00:20:43.90 | 0:41:35 | 0:41:32 | 1 | 9 | 11 |
|
||
| LETICIA CRUZ SEGOVIA VAZQUEZ | 2321 | 4:12 | 00:21:00.45 | 0:42:11 | 0:42:05 | 2 | 12 | 14 |
|
||
| NANSY MONICA SANCHEZ CASAS | 8691 | 4:14 | 00:21:33.75 | 0:42:29 | 0:42:25 | 3 | 14 | 16 |
|
||
| ROSA OROPEZA JIMENEZ | 6782 | 4:18 | 00:21:37.60 | 0:43:44 | 0:43:09 | 4 | 27 | 29 |
|
||
| MARIA DE LURDES BAUTISTA RODRIGUEZ | 8752 | 4:27 | 00:22:23.20 | 0:44:42 | 0:44:33 | 5 | 32 | 34 |
|
||
Categoría Master Plus Femenil NIKE (51 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARITA . PEREA | 2603 | 4:16 | 00:21:29.60 | 0:42:58 | 0:42:53 | 1 | 19 | 21 |
|
||
| NATALIA MARTINEZ MENDOZA | 3106 | 4:29 | 00:22:27.65 | 0:45:04 | 0:44:58 | 2 | 36 | 38 |
|
||
| ESPERANZA TORRES BENITO | 2754 | 4:41 | 00:23:20.85 | 0:47:00 | 0:46:57 | 3 | 69 | 71 |
|
||
| MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ MIRAMONTES | 978 | 4:41 | 00:23:40.45 | 0:47:10 | 0:46:59 | 4 | 75 | 77 |
|
||
| MARIA DE LOURDES FLORES ROJAS | 4246 | 4:42 | 00:23:48.75 | 0:47:15 | 0:47:06 | 5 | 78 | 80 |
|
||
Categoría Universitaria NIKE (20 a 26 años) |
Ver lista completa | ||||||||||