Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA FERNANDA GARCIA OGARRIO | 1507 | 4:39 | 00:24:01.87 | 0:46:48 | 0:46:36 | 1 | 20 | 263 |
|
||
| ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ | 2087 | 4:47 | 00:24:26.19 | 0:48:00 | 0:47:54 | 2 | 27 | 339 |
|
||
| SUSANA REGULES CUELLAR | 1972 | 5:07 | 00:26:51.22 | 0:51:57 | 0:51:19 | 3 | 57 | 633 |
|
||
| MONSERRATH VALDEZ GARCIA | 2560 | 5:53 | 00:30:10.76 | 1:00:05 | 0:58:56 | 4 | 179 | 1342 |
|
||
| MARIA TERESA DE LA VEGA RODARTE | 1859 | 6:01 | 00:31:39.00 | 1:02:42 | 1:00:20 | 5 | 232 | 1573 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER ROJAS BOLEAGA | 1815 | 3:30 | 00:18:03.79 | 0:35:11 | 0:35:10 | 1 | 11 | 11 |
|
||
| DIEGO RODRIGO GUDINO TAPIA | 3027 | 3:30 | 00:18:05.85 | 0:35:16 | 0:35:08 | 2 | 12 | 12 |
|
||
| SERGIO ROJAS BOLEAGA | 1824 | 3:32 | 00:18:14.80 | 0:35:31 | 0:35:27 | 3 | 15 | 15 |
|
||
| DIEGO CASTELLANOS FUERTE | 2649 | 2:39 | 0 | 0:36:04 | 0:26:38 | 4 | 17 | 17 |
|
||
| MARCELINO RODRIGEZ ALANIS | 1153 | 3:39 | 00:18:39.14 | 0:36:41 | 0:36:40 | 5 | 22 | 22 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA REZA SANTOS | 1781 | 3:47 | 00:19:36.70 | 0:38:02 | 0:37:57 | 1 | 1 | 35 |
|
||
| VERONICA JERINMO ESTRADA | 3118 | 3:49 | 00:19:54.93 | 0:38:21 | 0:38:16 | 2 | 2 | 39 |
|
||
| EMMA MALDONADO CARMONA | 851 | 3:51 | 00:19:50.09 | 0:38:32 | 0:38:31 | 3 | 3 | 43 |
|
||
| ERIKA CANO GOMEZ | 3015 | 3:50 | 00:20:01.82 | 0:38:33 | 0:38:29 | 4 | 4 | 44 |
|
||
| LORENA GONZALEZ FLORES | 3053 | 4:05 | 00:20:59.00 | 0:41:06 | 0:40:58 | 5 | 5 | 78 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER RAMIREZ DURAN | 1426 | 3:19 | 00:17:15.67 | 0:33:20 | 0:33:17 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| ISRAEL MORALES ARENAS | 3115 | 3:21 | 00:17:16.57 | 0:33:46 | 0:33:41 | 2 | 4 | 4 |
|
||
| ARMANDO PALACIO P | 2880 | 3:23 | 00:17:28.07 | 0:34:02 | 0:33:54 | 3 | 5 | 5 |
|
||
| GERARDO VAZQUEZ PONCE | 2239 | 3:23 | 00:17:10.24 | 0:34:11 | 0:34:00 | 4 | 6 | 6 |
|
||
| OMAR CAMACHO AGUILAR | 2879 | 3:28 | 00:17:56.39 | 0:34:50 | 0:34:50 | 5 | 9 | 9 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESA RETIZ GUTIERREZ | 2875 | 4:06 | 00:21:31.74 | 0:41:14 | 0:41:08 | 1 | 6 | 82 |
|
||
| VIRGINIA DE JESUS CASTANEDA | 3096 | 4:39 | 00:24:05.83 | 0:46:36 | 0:46:31 | 2 | 19 | 247 |
|
||
| MARIA ELENA CARRERA GARCIA | 2141 | 4:39 | 00:23:54.54 | 0:46:50 | 0:46:39 | 3 | 21 | 266 |
|
||
| FABIOLA LARA MONTES | 2744 | 4:46 | 00:25:08.42 | 0:48:02 | 0:47:48 | 4 | 28 | 343 |
|
||
| NORMA GONZALEZ MARTINEZ | 760 | 4:48 | 00:25:16.99 | 0:48:12 | 0:48:03 | 5 | 29 | 352 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 3180 | 3:18 | 00:17:05.13 | 0:33:07 | 0:33:03 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| ABEL CASTILLO CERDA | 1724 | 3:20 | 00:17:15.98 | 0:33:32 | 0:33:27 | 2 | 3 | 3 |
|
||
| JACOBO MENDEZ SILVA | 3192 | 3:25 | 00:17:46.18 | 0:34:17 | 0:34:13 | 3 | 7 | 7 |
|
||
| VICENTE BALLESTEROS VARGAS | 1687 | 3:28 | 00:17:52.45 | 0:34:51 | 0:34:50 | 4 | 8 | 8 |
|
||
| JUAN MARTINEZ FIGUEROA | 2013 | 3:38 | 00:18:39.27 | 0:36:28 | 0:36:25 | 5 | 21 | 21 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESA BARCENAS BARRETA | 3091 | 4:24 | 00:22:39.62 | 0:44:06 | 0:44:05 | 1 | 13 | 150 |
|
||
| JOSEFINA DIAZ MARTINEZ | 2298 | 4:36 | 00:23:57.07 | 0:46:11 | 0:46:06 | 2 | 18 | 232 |
|
||
| MARIA BLANCA ESQIVEL LUZ | 1164 | 4:48 | 00:24:33.57 | 0:48:18 | 0:48:10 | 3 | 30 | 361 |
|
||
| RUBI CELIA MEDINA GARCIA | 462 | 4:52 | 00:25:19.78 | 0:48:55 | 0:48:51 | 4 | 34 | 409 |
|
||
| RAQUEL FLORES VALERIO | 3012 | 4:58 | 00:26:26.11 | 0:50:00 | 0:49:44 | 5 | 40 | 476 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 anos o mis) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELINA GONZALEZ FLORES | 3083 | 4:33 | 00:23:52.50 | 0:45:37 | 0:45:30 | 1 | 16 | 207 |
|
||
| MARISELA UNDA FLORES | 410 | 5:00 | 00:26:20.71 | 0:51:07 | 0:51:01 | 2 | 49 | 558 |
|
||
| MARIA FRANCISCA RANGEL GONZALEZ | 913 | 5:34 | 00:28:50.72 | 0:56:43 | 0:55:48 | 3 | 118 | 1040 |
|
||
| MANUELA BUZO HERNANDEZ | 1320 | 5:39 | 00:29:48.77 | 0:57:17 | 0:56:31 | 4 | 130 | 1112 |
|
||
| MARIA EUGENIA ESQUIVEL GUERRERO | 2297 | 4:48 | 0 | 0:57:22 | 0:48:02 | 5 | 131 | 1121 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 anos o mis) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | 626 | 3:37 | 00:18:47.13 | 0:36:23 | 0:36:19 | 1 | 20 | 20 |
|
||
| EULALIO PEREZ REYES | 298 | 3:45 | 00:19:16.24 | 0:37:38 | 0:37:34 | 2 | 32 | 32 |
|
||
| LEONARDO CARRANZA HIDALGO | 1985 | 4:01 | 00:20:59.95 | 0:40:23 | 0:40:19 | 3 | 62 | 66 |
|
||
| ANTONIO CRUZ MONTIEL | 818 | 4:05 | 00:21:32.81 | 0:41:06 | 0:40:59 | 4 | 74 | 79 |
|
||
| MARTIN GREGORIO DE LA ROSA CRUZ | 3086 | 4:09 | 00:21:31.67 | 0:41:41 | 0:41:38 | 5 | 86 | 94 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 anos) |
Ver lista completa | ||||||||||