Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITZEL CARRANZA GUZMAN | 1250 | 4:28 | 0:22:36 | 0:22:24 | 1 | 2 | 13 |
|
||
| DEBORAH KAREN KUPERSTEIN BLASCO | 1292 | 5:39 | 0:28:24 | 0:28:20 | 2 | 22 | 84 |
|
||
| CELIA MACHORRO BERNA | 1358 | 5:40 | 0:28:37 | 0:28:27 | 3 | 24 | 86 |
|
||
| SILVIA PAOLA LOPEZ GARCIA | 1367 | 6:10 | 0:31:11 | 0:30:51 | 4 | 40 | 124 |
|
||
| KARINA SORIANO SALGADO | 1092 | 6:56 | 0:35:07 | 0:34:43 | 5 | 80 | 204 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL PINEDA JIMENEZ | 1393 | 4:02 | 0:22:05 | 0:22:01 | 1 | 8 | 9 |
|
||
| URIEL HERNANDEZ MORENO | 1137 | 4:42 | 0:23:37 | 0:23:34 | 2 | 16 | 22 |
|
||
| GERARDO GARCIA SERRANO | 1128 | 4:48 | 0:24:06 | 0:24:02 | 3 | 18 | 24 |
|
||
| LEOBARDO ARELLANO MIRAMONTES | 1298 | 4:48 | 0:24:22 | 0:24:01 | 4 | 20 | 26 |
|
||
| MIGUEL ANGEL CASTRO REBOLLAR | 1462 | 5:13 | 0:26:14 | 0:26:07 | 5 | 33 | 43 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIANA HIDALGO TINAJERO | 1478 | 4:12 | 0:21:03 | 0:21:01 | 1 | 1 | 5 |
|
||
| MARIA GABRIELA CUELLAR ROSALES | 1157 | 4:33 | 0:22:49 | 0:22:46 | 2 | 4 | 15 |
|
||
| SANDRA TOLEDO BARRIOS | 1318 | 5:13 | 0:26:13 | 0:26:09 | 3 | 10 | 42 |
|
||
| LIUSMARY OJEDA CLARO | 1156 | 5:26 | 0:27:19 | 0:27:15 | 4 | 11 | 59 |
|
||
| LORENA GUZMAN MAGOS | 1290 | 5:31 | 0:27:39 | 0:27:37 | 5 | 15 | 65 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERTO BLANCAS ANZURES | 1468 | 3:32 | 0:17:48 | 0:17:45 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| RAUL ENRIQUE CASTRO CABRERA | 1360 | 3:50 | 0:19:14 | 0:19:12 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| ERICK VERGARA SANCHEZ | 1103 | 4:16 | 0:21:26 | 0:21:24 | 3 | 5 | 6 |
|
||
| LUIS ALBERTO VERA BELTRAN | 1310 | 4:18 | 0:21:38 | 0:21:34 | 4 | 7 | 8 |
|
||
| OSCAR ANTONIO GIL ALVAREZ | 1428 | 4:24 | 0:22:05 | 0:22:02 | 5 | 9 | 10 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | 1223 | 4:33 | 0:22:48 | 0:22:46 | 1 | 3 | 14 |
|
||
| GABRIELA MORALES LOZANO | 1130 | 4:33 | 0:22:52 | 0:22:49 | 2 | 5 | 16 |
|
||
| ROXANA CASTILLO LILLO | 1431 | 4:37 | 0:23:11 | 0:23:10 | 3 | 6 | 19 |
|
||
| ALEJANDRA DEL PILAR GARCIA | 1406 | 5:00 | 0:25:07 | 0:25:05 | 4 | 7 | 33 |
|
||
| ADRIANA MARTINEZ ANDRADE | 1213 | 5:04 | 0:25:25 | 0:25:22 | 5 | 8 | 37 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ARRIOJA CRUZ | 1414 | 4:16 | 0:21:26 | 0:21:25 | 1 | 6 | 7 |
|
||
| RUDYARD CORTEZ GOMEZ | 1233 | 4:48 | 0:24:12 | 0:24:03 | 2 | 19 | 25 |
|
||
| RAFAEL HERRERA GARCIA | 1205 | 5:12 | 0:26:28 | 0:26:02 | 3 | 37 | 47 |
|
||
| ROBERT KOSTES | 1242 | 5:25 | 0:27:18 | 0:27:08 | 4 | 48 | 58 |
|
||
| JULIO CESAR OLVERA GUERRERO | 1259 | 5:27 | 0:27:29 | 0:27:19 | 5 | 49 | 62 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIA MARCELA LOPEZ CARDOSO | 1264 | 5:05 | 0:25:41 | 0:25:30 | 1 | 9 | 38 |
|
||
| CECILIA VERDUZCO VERDUZCO | 1143 | 5:39 | 0:28:21 | 0:28:17 | 2 | 21 | 82 |
|
||
| PATRICIA LOPEZ CARDOSO | 1265 | 5:52 | 0:29:37 | 0:29:25 | 3 | 26 | 95 |
|
||
| DIANA VERONICA CHAVEZ LOPEZ | 1221 | 6:12 | 0:31:04 | 0:31:01 | 4 | 37 | 121 |
|
||
| MARIA ISABEL MEDINA SOTELO | 1001 | 6:01 | 0:31:10 | 0:31:01 | 5 | 39 | 123 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA SANDOVAL MARTINEZ | 1439 | 7:31 | 0:37:43 | 0:37:38 | 1 | 108 | 248 |
|
||
| LUCRECIA RUBIO MEDINA | 1229 | 7:40 | 0:38:44 | 0:38:26 | 2 | 115 | 260 |
|
||
| ROSA MARIIA AMBRIZ LECHUGA | 1469 | 8:00 | 0:40:53 | 0:40:30 | 3 | 129 | 280 |
|
||
| TONY LEON PAVON | 1212 | 8:16 | 0:42:02 | 0:41:26 | 4 | 138 | 295 |
|
||
| EDITH GONZALEZ ACOSTA | 1127 | 8:31 | 0:42:57 | 0:42:40 | 5 | 147 | 305 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL AMARO CORTEZ | 1193 | 5:16 | 0:26:23 | 0:26:22 | 1 | 36 | 46 |
|
||
| PEDRO ERNESTO BAÑOS GALLEGOS | 1214 | 5:52 | 0:29:27 | 0:29:23 | 2 | 69 | 94 |
|
||
| GUILLERMO BARRAGAN LOPEZ | 1142 | 6:43 | 0:33:47 | 0:33:41 | 3 | 112 | 174 |
|
||
| ROBERTO ARTURO BARRAZA GARCIA | 1140 | 6:04 | 0:34:06 | 0:34:01 | 4 | 118 | 186 |
|
||
| JOSE LUIS RODRIGUEZ CAMACHO | 1447 | 7:03 | 0:35:37 | 0:35:19 | 5 | 128 | 215 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||