Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA YAZMIN CORTES OLVERA | 1408 | 4:11 | 00:20:02.45 | 0:42:03 | 0:41:56 | 1 | 11 | 91 |
|
||
| YADIRA VILLAFUERTE MARTINEZ | 1325 | 4:20 | 00:20:05.05 | 0:43:33 | 0:43:27 | 2 | 14 | 112 |
|
||
| ALISON ANDREA VELAZQUEZ VILLEGAS | 1324 | 4:33 | 00:21:36.00 | 0:45:40 | 0:45:35 | 3 | 24 | 142 |
|
||
| ANABELL CORDERO ROVELO | 1651 | 4:33 | 00:21:36.55 | 0:45:41 | 0:45:35 | 4 | 25 | 143 |
|
||
| CLAUDIA ALICIA SORIANO RODRIGUEZ | 1117 | 4:39 | 00:21:19.30 | 0:46:42 | 0:46:39 | 5 | 26 | 162 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO RODRIGO GUDIÑO TAPIA | 1164 | 3:29 | 00:16:29.65 | 0:35:00 | 0:34:56 | 1 | 17 | 18 |
|
||
| EDGAR CAMACHO GUZMAN | 1094 | 3:45 | 00:17:37.40 | 0:37:39 | 0:37:32 | 2 | 37 | 45 |
|
||
| ERICK MAURICIO SORIANO VELAZQUEZ | 1490 | 3:49 | 00:17:48.10 | 0:38:26 | 0:38:20 | 3 | 46 | 56 |
|
||
| ALBERTO GONZALEZ VILLAFUERTE | 1326 | 3:57 | 00:18:53.30 | 0:39:38 | 0:39:36 | 4 | 50 | 63 |
|
||
| GIANNI RAMIREZ ROMERO | 971 | 4:24 | 00:20:34.40 | 0:44:15 | 0:44:02 | 5 | 92 | 120 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVIOLA SARAI PEREZ IGARI | 1647 | 3:48 | 00:17:58.50 | 0:38:04 | 0:38:02 | 1 | 1 | 49 |
|
||
| DULCE YADIRA TORRES GONZALEZ | 1087 | 3:48 | 00:17:52.75 | 0:38:13 | 0:38:10 | 2 | 2 | 53 |
|
||
| DULCE LILIANA TORRES GONZALEZ | 1095 | 3:50 | 00:17:51.05 | 0:38:28 | 0:38:25 | 3 | 3 | 57 |
|
||
| NORA LETICIA JIMENEZ ROCHA | 1729 | 3:51 | 00:17:47.75 | 0:38:47 | 0:38:41 | 4 | 4 | 59 |
|
||
| MONICA PATRICIA MENDOZA REYNOSA | 764 | 4:04 | 00:19:02.05 | 0:40:58 | 0:40:53 | 5 | 6 | 79 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO TREJO CAMARGO | 1093 | 3:12 | 00:15:07.30 | 0:32:09 | 0:32:07 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| JHOVANY HERNANDEZ JUAREZ | 1078 | 3:13 | 00:15:09.25 | 0:32:21 | 0:32:20 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| RIGOBERTO CORTES . | 84 | 3:16 | 00:15:31.90 | 0:32:49 | 0:32:46 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| OMAR HERMES CHAVARRIA REYNOSO | 1079 | 3:18 | 00:15:28.90 | 0:33:09 | 0:33:03 | 4 | 4 | 4 |
|
||
| ISRRAEL MORALES ARENAS | 1730 | 3:21 | 00:15:46.70 | 0:33:38 | 0:33:35 | 5 | 5 | 5 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARACELI CASTELAN DE PAZ | 731 | 3:54 | 00:18:21.20 | 0:39:10 | 0:39:08 | 1 | 5 | 61 |
|
||
| TERESA RETIZ GUTIERREZ | 1443 | 4:16 | 00:20:26.90 | 0:42:55 | 0:42:51 | 2 | 13 | 103 |
|
||
| MARIA GUADALUPE CARDENAS DELGADO | 981 | 4:25 | 00:20:54.05 | 0:44:16 | 0:44:12 | 3 | 17 | 121 |
|
||
| PATRICIA SOLIS VAQUERA | 1753 | 4:25 | 00:20:42.65 | 0:44:26 | 0:44:23 | 4 | 18 | 126 |
|
||
| IVONNE VALDEZ ORTEGA | 1081 | 4:27 | 00:20:41.30 | 0:44:44 | 0:44:39 | 5 | 20 | 128 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL CASTILLO CERDA | 1867 | 3:21 | 00:15:43.30 | 0:33:40 | 0:33:37 | 1 | 6 | 6 |
|
||
| CARLOS PASTOR ORTIZ | 1174 | 3:23 | 00:15:52.25 | 0:34:00 | 0:33:57 | 2 | 8 | 8 |
|
||
| PEDRO FLORES FLORES | 1083 | 3:25 | 00:16:14.20 | 0:34:20 | 0:34:18 | 3 | 9 | 10 |
|
||
| JACOBO MENDEZ SILVA | 1900 | 3:25 | 00:16:13.50 | 0:34:22 | 0:34:20 | 4 | 10 | 11 |
|
||
| RUBEN GARCIA GOMEZ | 1084 | 3:27 | 00:16:05.20 | 0:34:38 | 0:34:36 | 5 | 14 | 15 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDA PANFIL . | 78 | 4:12 | 00:19:38.85 | 0:42:07 | 0:42:05 | 1 | 12 | 95 |
|
||
| RUBI MEDINA GARCIA | 949 | 4:26 | 00:21:57.35 | 0:44:34 | 0:44:29 | 2 | 19 | 127 |
|
||
| MARINA. SANCHEZ PERALTA | 853 | 4:31 | 00:21:22.55 | 0:45:18 | 0:45:14 | 3 | 23 | 137 |
|
||
| TERESITA HERNENDEZ SANTIAGO | 957 | 4:39 | 00:22:20.70 | 0:46:43 | 0:46:38 | 4 | 27 | 163 |
|
||
| MARIA MARTHA VELAZQUEZ SANTOS | 558 | 4:42 | 00:22:02.75 | 0:47:07 | 0:47:04 | 5 | 28 | 171 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELINA GONZALEZ . | 82 | 4:29 | 00:21:22.30 | 0:45:01 | 0:44:57 | 1 | 22 | 132 |
|
||
| MARIA ELVA HERNANDEZ GUTIERREZ | 72 | 5:16 | 00:24:52.70 | 0:52:48 | 0:52:44 | 2 | 64 | 346 |
|
||
| ELSA HUDSON PRIETO | 112 | 5:19 | 00:26:05.30 | 0:53:21 | 0:53:13 | 3 | 67 | 365 |
|
||
| MARIA ESTHER SOLANO ALVAREZ | 1524 | 5:24 | 00:24:53.45 | 0:54:11 | 0:54:08 | 4 | 75 | 406 |
|
||
| PASCUALA CARMEN VILCHIS VILLAVICENCIO | 1112 | 5:31 | 00:26:05.05 | 0:55:38 | 0:55:21 | 5 | 97 | 484 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | ||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | 5k | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | 53 | 3:45 | 00:17:55.30 | 0:37:38 | 0:37:31 | 1 | 36 | 43 |
|
||
| MARTIN GREGORIO DE LA ROSA CRUZ | 1674 | 4:01 | 00:19:21.25 | 0:40:18 | 0:40:15 | 2 | 54 | 69 |
|
||
| LEONARDO CARRANZA HIDALGO | 852 | 4:01 | 00:19:05.15 | 0:40:28 | 0:40:23 | 3 | 58 | 73 |
|
||
| JAIME HERNADEZ HERNADEZ | 665 | 4:03 | 0 | 0:40:39 | 0:40:34 | 4 | 61 | 76 |
|
||
| PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 763 | 4:25 | 00:20:50.50 | 0:44:25 | 0:44:21 | 5 | 95 | 125 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | ||||||||||