Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANA ESPEJEL DELOIZA | 3508 | 4:49 | 0:25:20 | 0:24:10 | 1 | 3 | 16 |
|
||
| MACARENA ARRIGUNAGA QUIJANO | 3870 | 5:49 | 0:30:25 | 0:29:10 | 2 | 24 | 93 |
|
||
| MARIA FERNANDA ARVIZU AGUILAR | 2309 | 6:07 | 0:33:08 | 0:30:37 | 3 | 74 | 219 |
|
||
| MARIA ISABEL FERNANDEZ EZQUERRA | 2692 | 6:07 | 0:33:46 | 0:30:41 | 4 | 102 | 273 |
|
||
| ALEJANDRA MIRAMONTES PALOMO | 2821 | 6:19 | 0:33:52 | 0:31:39 | 5 | 111 | 285 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL PEREZ VARGAS | 4043 | 3:31 | 0:18:51 | 0:17:40 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| LUIS ROBERTO GALVAN RODRIGUEZ | 2520 | 4:31 | 0:23:41 | 0:22:42 | 2 | 8 | 10 |
|
||
| CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF | 4039 | 4:03 | 0:24:10 | 0:23:00 | 3 | 11 | 13 |
|
||
| DIEGO RENE ESPEJEL DELOIZA | 2329 | 4:45 | 0:24:55 | 0:23:46 | 4 | 12 | 14 |
|
||
| JESUS RINCON GONZALEZ | 2458 | 4:40 | 0:25:11 | 0:23:22 | 5 | 13 | 15 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANA ESMERALDA HERNADEZ LICEAGA | 2359 | 4:01 | 0:20:14 | 0:20:07 | 1 | 1 | 3 |
|
||
| LINDY GARCIA FLORES | 2682 | 4:13 | 0:22:40 | 0:21:08 | 2 | 2 | 7 |
|
||
| PERLA ARROYO LEMUS | 3141 | 4:53 | 0:26:48 | 0:24:29 | 3 | 5 | 25 |
|
||
| MONICA ESPINOSA MORAN | 2209 | 5:25 | 0:27:12 | 0:27:07 | 4 | 6 | 28 |
|
||
| NANCY BONNE SANCHEZ HERNANDEZ | 3419 | 4:58 | 0:27:24 | 0:24:54 | 5 | 7 | 30 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO ROMERO GARCIA | 4061 | 3:48 | 0:19:12 | 0:19:04 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| EDDY ALTAMIRANO VELAZQUEZ | 3409 | 3:49 | 0:20:26 | 0:19:09 | 2 | 3 | 4 |
|
||
| CESAR CERON ARELLANO | 3410 | 3:52 | 0:20:41 | 0:19:25 | 3 | 4 | 5 |
|
||
| ROGELIO ORTIZ YAÑEZ | 3890 | 4:02 | 0:21:23 | 0:20:14 | 4 | 5 | 6 |
|
||
| MIGUEL DUCOING NARVAEZ | 3695 | 4:22 | 0:23:28 | 0:21:56 | 5 | 7 | 9 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICA SORIA GUTIERREZ | 2226 | 4:58 | 0:26:28 | 0:24:56 | 1 | 4 | 23 |
|
||
| LILIANA GODINEZ KIEL | 2647 | 5:28 | 0:29:53 | 0:27:23 | 2 | 18 | 79 |
|
||
| LAURA GERMEID FLORES ROMERO | 3906 | 5:22 | 0:30:54 | 0:26:57 | 3 | 29 | 116 |
|
||
| LAURA VALLADOLID ROCHA | 2568 | 5:46 | 0:31:04 | 0:28:54 | 4 | 31 | 124 |
|
||
| GUILLERMINA MARQUEZ MIRANDA | 3197 | 5:48 | 0:31:07 | 0:29:02 | 5 | 33 | 126 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ANGEL BAGA MIETZNER | 3842 | 4:10 | 0:23:03 | 0:20:54 | 1 | 6 | 8 |
|
||
| OSCAR REYES NUÑEZ | 3411 | 4:34 | 0:24:09 | 0:22:52 | 2 | 10 | 12 |
|
||
| LUIS ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ | 2510 | 4:41 | 0:25:33 | 0:23:29 | 3 | 15 | 18 |
|
||
| CARLOS BEK CARRILLO | 3705 | 4:51 | 0:25:47 | 0:24:15 | 4 | 16 | 19 |
|
||
| FERNANDO ALANIS GUZMAN | 3289 | 4:58 | 0:27:54 | 0:24:53 | 5 | 30 | 38 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRENE VALDEZ GOMEZ | 2619 | 5:55 | 0:30:24 | 0:29:39 | 1 | 22 | 90 |
|
||
| MONICA YOLANDA | ORTIZ MONCADA | 2610 | 5:44 | 0:31:09 | 0:28:43 | 2 | 34 | 128 |
|
||
| CELIA BARRETO FERNANDEZ RIVERA | 2933 | 6:15 | 0:32:08 | 0:31:18 | 3 | 52 | 170 |
|
||
| PAULINA AMESCUA FREY | 3864 | 6:04 | 0:32:30 | 0:30:25 | 4 | 60 | 185 |
|
||
| GUILLERMINA ESTRADA RAMIREZ | 3076 | 6:24 | 0:32:57 | 0:32:03 | 5 | 67 | 206 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA ROSAS RANGEL | 2570 | 6:46 | 0:34:06 | 0:33:51 | 1 | 120 | 298 |
|
||
| ANGELINA CRUZ AGUILAR | 2513 | 7:28 | 0:38:59 | 0:37:23 | 2 | 395 | 727 |
|
||
| MARIA GUADALUPE DE LA CONCHA GALINDO | 2429 | 7:17 | 0:40:01 | 0:36:28 | 3 | 465 | 814 |
|
||
| GREGORIA CHAVEZ LORA | 3081 | 7:35 | 0:40:58 | 0:37:59 | 4 | 528 | 894 |
|
||
| MARILU OLIVARES ZAVALA | 3131 | 7:48 | 0:41:04 | 0:39:03 | 5 | 533 | 901 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PAREDES LOPEZ | 2526 | 5:30 | 0:29:45 | 0:27:32 | 1 | 59 | 76 |
|
||
| RAMON KURI IZA | 3917 | 6:19 | 0:33:46 | 0:31:39 | 2 | 168 | 268 |
|
||
| LEONARDO ESTRADA VAZQUEZ | 3406 | 6:40 | 0:35:32 | 0:33:22 | 3 | 221 | 399 |
|
||
| ENRIQUE SOLIS NOLASCO | 2886 | 6:46 | 0:36:32 | 0:33:51 | 4 | 251 | 482 |
|
||
| FERNANDO VARGAS GONZALEZ | 2961 | 7:02 | 0:37:15 | 0:35:14 | 5 | 265 | 546 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||