Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISON ANDREA VELAZQUEZ VILLEGAS | 7810 | 4:05 | 0:20:31 | 0:20:27 | 1 | 5 | 42 |
|
||
| MARIA FERNANDA TORRES TELLEZ | 4200 | 4:06 | 0:20:39 | 0:20:33 | 2 | 6 | 47 |
|
||
| ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ | 7403 | 4:16 | 0:21:31 | 0:21:26 | 3 | 10 | 64 |
|
||
| DANA GONZALEZ HERNANDEZ | 7811 | 4:26 | 0:22:18 | 0:22:13 | 4 | 13 | 89 |
|
||
| ALICIA IRAIS BLANCO ORTEGA | 6668 | 4:34 | 0:23:08 | 0:22:55 | 5 | 20 | 120 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN SUSTAITA ORTIZ | 4925 | 3:16 | 0:16:25 | 0:16:22 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| MIGUEL ANGEL MORALES GARCIA | 7846 | 3:17 | 0:16:34 | 0:16:30 | 2 | 5 | 5 |
|
||
| ERNESTO TEXCOCANO ARREOLA | 6562 | 3:26 | 0:17:19 | 0:17:13 | 3 | 10 | 11 |
|
||
| AARON PALACIOS CARDENAS | 7087 | 3:32 | 0:17:48 | 0:17:44 | 4 | 14 | 15 |
|
||
| MARCELINO GOMEZ RODRIGUEZ | 5520 | 3:46 | 0:18:56 | 0:18:52 | 5 | 23 | 25 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANEY DE LA ROSA ROJAS | 4598 | 3:19 | 0:16:42 | 0:16:38 | 1 | 1 | 6 |
|
||
| YOLANDA UGALDE RODRIGUEZ | 7113 | 3:42 | 0:18:36 | 0:18:32 | 2 | 2 | 23 |
|
||
| DAFNE PEREZ PEÑA | 6869 | 3:49 | 0:19:14 | 0:19:09 | 3 | 3 | 29 |
|
||
| ARACELI CASTILLO LOPEZ | 5938 | 4:01 | 0:20:10 | 0:20:07 | 4 | 4 | 39 |
|
||
| NAYELY ANGELES ZUÑIGA | 6802 | 4:09 | 0:20:51 | 0:20:48 | 5 | 7 | 53 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO ALCANTAR CRUZ | 4277 | 3:05 | 0:15:29 | 0:15:27 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| DAVID MARTINEZ VALDEZ | 7480 | 3:07 | 0:15:43 | 0:15:39 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| ISRAEL MARTINEZ AGUILAR | 4130 | 3:13 | 0:16:12 | 0:16:09 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| JAVIER ARMANDO CHAVEZ NIÑO | 4107 | 3:24 | 0:17:08 | 0:17:05 | 4 | 7 | 8 |
|
||
| MARCO ANTONIO VALENCIA GUZMAN | 6807 | 3:24 | 0:17:08 | 0:17:04 | 5 | 8 | 9 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA GUADALUPE CARDENAS DELGADO | 7855 | 4:09 | 0:20:53 | 0:20:49 | 1 | 8 | 54 |
|
||
| SOCORRO GARCIA TIRADO | 4172 | 4:12 | 0:21:11 | 0:21:06 | 2 | 9 | 57 |
|
||
| TANYA RAQUEL HERNANDEZ CHAVEZ | 7458 | 4:31 | 0:22:43 | 0:22:39 | 3 | 16 | 100 |
|
||
| ALMA NOEMI VAZQUEZ DIAZ | 7665 | 4:40 | 0:23:30 | 0:23:23 | 4 | 26 | 131 |
|
||
| YADHIRA IVETT VILLAR RICO | 4290 | 4:42 | 0:23:39 | 0:23:33 | 5 | 30 | 140 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIO MORALES TORRES | 7093 | 3:21 | 0:16:52 | 0:16:49 | 1 | 6 | 7 |
|
||
| BENITO CHAVEZ GONZALEZ | 7815 | 3:39 | 0:18:24 | 0:18:21 | 2 | 20 | 21 |
|
||
| VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | 7849 | 3:51 | 0:19:22 | 0:19:16 | 3 | 29 | 32 |
|
||
| JAVIER RAMIREZ MENDIOLA | 5590 | 3:53 | 0:19:31 | 0:19:27 | 4 | 30 | 33 |
|
||
| GERONIMO REYES ROMERO | 7614 | 4:00 | 0:20:40 | 0:20:30 | 5 | 42 | 48 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE LOURDES TORRES CALLEJA | 5584 | 4:25 | 0:22:16 | 0:22:07 | 1 | 11 | 85 |
|
||
| PATRICIA VALDES CEREZO | 7422 | 4:36 | 0:23:34 | 0:23:03 | 2 | 28 | 136 |
|
||
| VIRGINIA TREJO BECERRIL | 6836 | 4:49 | 0:24:17 | 0:24:12 | 3 | 35 | 166 |
|
||
| ALICIA VAZQUEZ RODRIGUEZ | 5165 | 5:06 | 0:25:48 | 0:25:36 | 4 | 55 | 238 |
|
||
| GUADALUPE PATRICIA SANDOVAL FLORES | 5753 | 4:48 | 0:26:40 | 0:24:06 | 5 | 70 | 293 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTHA GARCIA OLIN | 5008 | 5:25 | 0:27:57 | 0:27:08 | 1 | 115 | 412 |
|
||
| ROSALIA MEJIA FLORES | 5731 | 5:58 | 0:30:42 | 0:29:51 | 2 | 277 | 784 |
|
||
| MARIA DE LOURDES MARTINEZ DE MARGAIN | 5542 | 6:15 | 0:32:16 | 0:31:18 | 3 | 417 | 1069 |
|
||
| ADELA MIRANDA BAUTISTA | 6578 | 6:26 | 0:32:37 | 0:32:13 | 4 | 460 | 1146 |
|
||
| MARIA LUISA MIRANDA RAMIREZ | 5362 | 6:22 | 0:32:36 | 0:31:57 | 5 | 461 | 1148 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LOBATO PEREZ | 7215 | 4:12 | 0:21:09 | 0:21:05 | 1 | 48 | 56 |
|
||
| JOSE FRANCISCO ANGEL CRUZ BAZAN | 7399 | 4:33 | 0:22:53 | 0:22:48 | 2 | 90 | 106 |
|
||
| MARUN ABOU SALEH NASSAR | 6343 | 5:02 | 0:25:32 | 0:25:15 | 3 | 174 | 225 |
|
||
| SALVADOR ESTRADA GARCIA | 4206 | 5:05 | 0:25:38 | 0:25:30 | 4 | 178 | 230 |
|
||
| JAVIER FERNANDEZ CHRISTLIEB | 6126 | 5:12 | 0:26:07 | 0:26:03 | 5 | 201 | 263 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||