Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANABELL CORDERO ROVELO | 3410 | 7:15 | 00:32:53.38 | 00:49:30.16 | 1:12:49 | 1:12:37 | 1 | 26 | 221 |
|
||
| MARIANA RODRIGUEZ BILBAO | 2836 | 8:37 | 00:40:27.31 | 00:58:53.58 | 1:27:16 | 1:26:19 | 2 | 205 | 974 |
|
||
| ESTRELLA SABA TUACHI | 1721 | 8:51 | 00:42:18.43 | 01:01:31.37 | 1:30:40 | 1:28:42 | 3 | 259 | 1142 |
|
||
| FERNANDA MENDOZA ELLIOT | 2236 | 8:58 | 00:41:03.58 | 01:01:22.91 | 1:31:18 | 1:29:51 | 4 | 280 | 1190 |
|
||
| ADRIANA CITLALXOCHIT POTT GORDILLO | 3574 | 8:59 | 00:42:37.87 | 01:02:58.02 | 1:32:39 | 1:29:55 | 5 | 311 | 1255 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO ISAIR LOPEZ HERNANDEZ | 2909 | 6:06 | 00:27:53.64 | 00:41:20.42 | 1:01:07 | 1:01:02 | 1 | 24 | 25 |
|
||
| LUIS ENRIQUE PEREZ BARRERA | 3253 | 6:19 | 00:29:34.81 | 00:43:29.17 | 1:03:27 | 1:03:24 | 2 | 49 | 52 |
|
||
| RICARDO ROJAS GODINEZ | 3417 | 6:49 | 00:31:15.78 | 00:46:29.56 | 1:08:32 | 1:08:14 | 3 | 110 | 120 |
|
||
| DIEGO GONZALEZ ARANA | 2647 | 7:09 | 00:33:39.42 | 00:48:08.57 | 1:11:58 | 1:11:35 | 4 | 172 | 192 |
|
||
| LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA | 3526 | 7:07 | 00:33:48.48 | 00:49:05.00 | 1:12:20 | 1:11:13 | 5 | 182 | 203 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DOLORES VALENCIA JIMENEZ | 3877 | 6:15 | 00:29:03.21 | 00:42:57.38 | 1:02:43 | 1:02:39 | 1 | 2 | 44 |
|
||
| YOLANDA NERI ACEVES | 2910 | 6:39 | 00:30:38.25 | 00:45:18.73 | 1:06:43 | 1:06:35 | 2 | 4 | 88 |
|
||
| MARIA GUADALUPE BELMAR MOLINA | 3359 | 6:03 | 00:30:56.71 | 00:44:47.11 | 1:06:52 | 1:05:00 | 3 | 5 | 92 |
|
||
| LIDIA RAMIREZ GARCIA CANO | 1424 | 6:18 | 0 | 00:31:08.68 | 1:06:55 | 1:03:09 | 4 | 6 | 93 |
|
||
| ERIKA MORALES LEY | 1468 | 6:18 | 0 | 00:31:09.46 | 1:06:56 | 1:03:09 | 5 | 7 | 95 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS PEREZ GARCIA | 2090 | 5:22 | 00:24:26.56 | 00:36:11.17 | 0:53:54 | 0:53:45 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| LUIS ALBERTO VELAZQUEZ ORTEGA | 3763 | 5:24 | 00:24:47.20 | 00:36:42.78 | 0:54:09 | 0:54:06 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| ANTONIO RAMIREZ CASIMIRO | 3756 | 5:25 | 00:25:35.52 | 00:37:22.73 | 0:54:34 | 0:54:13 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| JONATHAN MALCO MORENO TOLENTINO | 891 | 5:28 | 0 | 00:27:54.04 | 0:55:19 | 0:54:46 | 4 | 4 | 4 |
|
||
| JORGE DANIEL VARGAS MARTINEZ | 2831 | 5:36 | 00:25:44.28 | 00:37:59.53 | 0:56:07 | 0:56:03 | 5 | 5 | 5 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA MATEOS GUZMAN | 2908 | 6:00 | 00:27:48.87 | 00:40:53.18 | 1:00:07 | 1:00:03 | 1 | 1 | 18 |
|
||
| ARACELI PONCE RUBIO | 3293 | 6:16 | 00:29:03.42 | 00:42:57.84 | 1:02:50 | 1:02:46 | 2 | 3 | 46 |
|
||
| ROSA MARIA SALINAS SANCHEZ | 3981 | 6:54 | 00:31:29.30 | 00:46:32.18 | 1:09:08 | 1:09:04 | 3 | 11 | 134 |
|
||
| MONICA GONZALEZ ESPIN | 1060 | 6:57 | 0 | 00:33:51.56 | 1:10:44 | 1:09:30 | 4 | 15 | 163 |
|
||
| SARA ASSE HEMSANI | 2919 | 7:10 | 00:33:18.76 | 00:49:09.78 | 1:12:01 | 1:11:54 | 5 | 21 | 193 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GARCIA BRAVO | 2941 | 5:38 | 00:25:59.57 | 00:38:01.30 | 0:56:34 | 0:56:28 | 1 | 8 | 8 |
|
||
| PABLO FERNANDEZ DE BOBADILLA FERRER | 2202 | 6:00 | 00:27:33.01 | 00:40:39.13 | 1:00:06 | 1:00:01 | 2 | 17 | 17 |
|
||
| BERNARDO PEREZ MORALES | 2151 | 6:06 | 00:28:22.32 | 00:41:29.70 | 1:01:09 | 1:01:01 | 3 | 25 | 26 |
|
||
| ANTONIO ZACARIAS TREJO | 1781 | 6:03 | 0 | 00:31:40.95 | 1:01:36 | 1:00:33 | 4 | 29 | 30 |
|
||
| SERGIO PAREDES FRAGOSO | 2358 | 6:10 | 00:28:43.49 | 00:41:59.91 | 1:01:51 | 1:01:44 | 5 | 32 | 33 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL ROSARIO CENTENO SAENZ | 2668 | 7:28 | 00:34:33.30 | 00:50:40.52 | 1:14:59 | 1:14:53 | 1 | 38 | 311 |
|
||
| MAYTE GARCIA TAMES | 3150 | 8:04 | 00:37:17.30 | 00:54:49.48 | 1:20:51 | 1:20:46 | 2 | 96 | 585 |
|
||
| LORENA TORRES ZUÑIGA | 3728 | 8:01 | 00:36:43.15 | 00:54:06.70 | 1:21:31 | 1:20:14 | 3 | 103 | 616 |
|
||
| MARIA MERCEDES HERNANDEZ RODRIGUEZ | 2127 | 8:01 | 00:36:08.39 | 00:53:50.66 | 1:22:07 | 1:22:00 | 4 | 114 | 652 |
|
||
| ALEJANDRA NOEMI CORDERO BRUNI | 3901 | 8:17 | 00:38:57.96 | 00:56:33.47 | 1:24:04 | 1:22:58 | 5 | 140 | 774 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUALA CARMEN VILCHIS VILLAVICENCIO | 2273 | 8:15 | 00:37:50.87 | 00:55:27.88 | 1:22:51 | 1:22:34 | 1 | 120 | 691 |
|
||
| MARTHA NIETO SANCHEZ | 2512 | 10:24 | 00:47:26.02 | 01:09:48.44 | 1:44:10 | 1:44:05 | 2 | 515 | 1698 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GREGORIA DE LA ROSA CRUZ | 3577 | 6:10 | 00:28:22.76 | 00:41:59.89 | 1:01:52 | 1:01:47 | 1 | 33 | 34 |
|
||
| JUVENTINO SOTO RODRIGUEZ | 2434 | 7:01 | 00:32:29.06 | 00:47:51.79 | 1:10:28 | 1:10:18 | 2 | 144 | 157 |
|
||
| IGNACIO GONZALEZ PEREZ | 2795 | 7:04 | 00:32:02.27 | 00:47:24.12 | 1:10:53 | 1:10:46 | 3 | 155 | 170 |
|
||
| MANUEL PUEBLA SANCHEZ | 2726 | 7:14 | 00:33:52.44 | 00:49:18.14 | 1:12:36 | 1:12:28 | 4 | 189 | 212 |
|
||
| JUAN CUENCA DIAZ | 2491 | 7:46 | 00:34:57.17 | 00:52:33.38 | 1:17:58 | 1:17:50 | 5 | 377 | 444 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||||