Categoría Caminata Femenil (3 a 99 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA ESTEFANA GONZALEEZ BENAVIDES | 3364 | 5:02 | 0:25:58 | 0:25:13 | 1 | 8 | 42 |
|
||
| CORA GOMEZ VALDEZ | 3136 | 5:42 | 0:30:19 | 0:28:34 | 2 | 31 | 142 |
|
||
| ALEJANDRA CONTRERAS TORRES | 3327 | 6:12 | 0:31:48 | 0:31:05 | 3 | 38 | 185 |
|
||
| MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MEDINA | 3331 | 6:24 | 0:32:33 | 0:32:02 | 4 | 50 | 212 |
|
||
| SOLEDAD TORRES DE CONTRERAS | 3323 | 6:29 | 0:33:11 | 0:32:28 | 5 | 54 | 229 |
|
||
Categoría Caminata Varonil (3 a 99 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO FLORES CASTRO | 3209 | 5:43 | 0:28:39 | 0:28:37 | 1 | 87 | 104 |
|
||
| OSVALDO RIOS PEREZ | 3307 | 5:57 | 0:29:59 | 0:29:49 | 2 | 107 | 136 |
|
||
| JESUS CONTRERAS TORRES | 3324 | 6:12 | 0:31:48 | 0:31:04 | 3 | 147 | 184 |
|
||
| JORGE CONTRERAS MARTINEZ | 3481 | 6:24 | 0:33:02 | 0:32:06 | 4 | 171 | 223 |
|
||
| JUAN CONTRERAS MARTINEZ | 3483 | 6:25 | 0:33:05 | 0:32:08 | 5 | 173 | 225 |
|
||
Categoría Libre Femenil ICA (15 a 29 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA RODRIGUEZ MARTINEZ | 1224 | 4:46 | 0:23:57 | 0:23:55 | 1 | 1 | 16 |
|
||
| ITZEL HERMIDA OLGUIN | 1157 | 4:52 | 0:24:27 | 0:24:26 | 2 | 2 | 25 |
|
||
| ROSA DE LOS ANGELES MENDEZ GOMEZ | 1380 | 5:05 | 0:25:37 | 0:25:28 | 3 | 7 | 40 |
|
||
| NITZIA BARCENAS VALENCIA | 2340 | 5:24 | 0:27:34 | 0:27:02 | 4 | 12 | 78 |
|
||
| ISABEL VIVIANA ORTIZ REYES | 1349 | 5:25 | 0:27:46 | 0:27:10 | 5 | 13 | 84 |
|
||
Categoría Libre Varonil ICA (15 a 29 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR DELGADO EUSEBIO | 1475 | 3:40 | 0:18:23 | 0:18:21 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| ERICK BERISTAIN RAMIRO | 1856 | 3:59 | 0:20:00 | 0:19:57 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| JUAN CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ | 2236 | 4:01 | 0:20:12 | 0:20:08 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| OSCAR MIGUEL ALVAREZ SANCHEZ | 1980 | 4:08 | 0:20:48 | 0:20:44 | 4 | 4 | 4 |
|
||
| SAUL ADOLFO RODRIGUEZ ZAMORANO | 2078 | 4:15 | 0:21:18 | 0:21:15 | 5 | 5 | 5 |
|
||
Categoría Master Femenil ICA (30 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERANDI DE LA O RODRIGUEZ | 1399 | 5:05 | 0:25:33 | 0:25:30 | 1 | 4 | 36 |
|
||
| MARIA EUGENIA DOMINGUEZ BONILLA | 1857 | 5:06 | 0:25:34 | 0:25:31 | 2 | 5 | 37 |
|
||
| CINTHYA ALEJANDRA AGUILAR GUERRERO | 1313 | 5:06 | 0:25:37 | 0:25:34 | 3 | 6 | 39 |
|
||
| ALEJANDRA TREJO ORTEGA | 1706 | 5:10 | 0:25:59 | 0:25:54 | 4 | 9 | 44 |
|
||
| VERONICA AYALA ZUNO | 2027 | 5:21 | 0:26:56 | 0:26:49 | 5 | 10 | 62 |
|
||
Categoría Master Varonil ICA (30 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS TRUJILLO GONZALEZ | 1831 | 4:47 | 0:24:01 | 0:23:58 | 1 | 16 | 17 |
|
||
| ROGELIO JOEL BAUTISTA GARCIA | 1087 | 4:49 | 0:24:09 | 0:24:06 | 2 | 17 | 18 |
|
||
| ALEXANDER BERNAL ZAMORA | 1999 | 4:49 | 0:24:12 | 0:24:09 | 3 | 19 | 20 |
|
||
| JESUS ESPINOZA GUADARRAMA | 1919 | 4:43 | 0:24:19 | 0:23:37 | 4 | 21 | 22 |
|
||
| ISRAEL CASTILLERO CABELLO | 545 | 5:10 | 0:25:59 | 0:25:54 | 5 | 36 | 45 |
|
||
Categoría Veterano Femenil ICA (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHA HERNANDEZ PANIAGUA | 5 | 6:07 | 0:31:06 | 0:30:42 | 1 | 34 | 161 |
|
||
| GRACIELA ELIZABETH VAZQUEZ GALINDO | 1732 | 6:19 | 0:31:59 | 0:31:38 | 2 | 42 | 194 |
|
||
| GUADALUPE MERCADO SUAREZ | 1847 | 6:24 | 0:32:09 | 0:32:02 | 3 | 44 | 197 |
|
||
| GABRIELA MONDRAGON LUGO | 982 | 5:57 | 0:32:25 | 0:29:46 | 4 | 47 | 206 |
|
||
| LOURDES MENDIOLA MARTINEZ | 1778 | 6:35 | 0:33:01 | 0:32:58 | 5 | 52 | 221 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil ICA (50 años y más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA MARQUEZ DE HARO | 1813 | 5:03 | 0:25:22 | 0:25:17 | 1 | 3 | 33 |
|
||
| REYNA GUADALUPE ROMERO ARENAS | 1229 | 6:10 | 0:30:57 | 0:30:51 | 2 | 33 | 160 |
|
||
| HORTENCIA HERNANDEZ GONZALEZ | 1774 | 6:23 | 0:32:21 | 0:31:57 | 3 | 46 | 203 |
|
||
| CRUZ MELCHOR SOLIS | 1154 | 6:44 | 0:34:32 | 0:33:43 | 4 | 71 | 287 |
|
||
| RAQUEL LABASTIDA RAMIREZ | 2201 | 6:52 | 0:35:18 | 0:34:27 | 5 | 86 | 317 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil ICA (50 años y más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS AGUILAR RODRIGUEZ | 1191 | 5:12 | 0:26:09 | 0:26:05 | 1 | 37 | 46 |
|
||
| JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ | 2212 | 5:12 | 0:26:21 | 0:26:05 | 2 | 42 | 51 |
|
||
| JORGE VAZQUEZ DE LOS SANTOS | 1033 | 5:15 | 0:26:21 | 0:26:17 | 3 | 43 | 52 |
|
||
| PABLO HERNANDEZ MARTINEZ | 1710 | 5:19 | 0:26:41 | 0:26:38 | 4 | 48 | 57 |
|
||
| HUMBERTO RODRIGUEZ ARELLANO | 1212 | 5:20 | 0:26:49 | 0:26:45 | 5 | 49 | 58 |
|
||
Categoría Veterano Varonil ICA (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||