Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANA KAREN RODRIGUEZ SANCHEZ | 653 | 5:19 | 0:26:50 | 0:26:39 | 1 | 16 | 79 |
|
||
| MARIA FERNANDA ARENAS BLANCO | 689 | 5:51 | 0:29:42 | 0:29:17 | 2 | 56 | 170 |
|
||
| DULCINA HERRERA CONCHA | 512 | 5:55 | 0:29:59 | 0:29:37 | 3 | 60 | 176 |
|
||
| MARIA FERNANDA MENDEZ REYES | 233 | 5:58 | 0:30:05 | 0:29:51 | 4 | 63 | 180 |
|
||
| MARIA FERNADA XOCHITIOTZIN ROMANO | 186 | 6:07 | 0:30:41 | 0:30:36 | 5 | 72 | 202 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO MARTINEZ SALVADOR | 678 | 3:31 | 0:17:38 | 0:17:36 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| JOSE RICARDO BAUTISTA | 642 | 3:32 | 0:17:46 | 0:17:43 | 2 | 3 | 3 |
|
||
| OMAR COYOTL ROMERO | 472 | 3:35 | 0:18:01 | 0:17:58 | 3 | 5 | 5 |
|
||
| RICARDO RAMIREZ CEPEDA | 369 | 4:04 | 0:20:30 | 0:20:27 | 4 | 14 | 16 |
|
||
| DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ | 585 | 4:10 | 0:21:03 | 0:20:57 | 5 | 18 | 20 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARILU XICOTENCATL CHAVEZ | 595 | 3:04 | 0:19:03 | 0:19:00 | 1 | 1 | 12 |
|
||
| CLAUDIA ELIOSA AGUILAR | 72 | 4:02 | 0:20:17 | 0:20:15 | 2 | 2 | 15 |
|
||
| ITZEL MARTINEZ IBAÑEZ | 494 | 4:16 | 0:21:28 | 0:21:25 | 3 | 3 | 22 |
|
||
| BRIGIDA MARTINEZ AVENDAÑO | 96 | 4:27 | 0:22:21 | 0:22:17 | 4 | 4 | 26 |
|
||
| MARICARMEN CONCHA CASTELLANOS | 332 | 4:29 | 0:23:15 | 0:22:28 | 5 | 6 | 35 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DE DIOS MORALES PEREZ | 265 | 3:34 | 0:17:58 | 0:17:55 | 1 | 4 | 4 |
|
||
| JESUS EDGAR SANCHEZ CARMONA | 507 | 3:38 | 0:18:17 | 0:18:14 | 2 | 7 | 7 |
|
||
| EZEQUIEL TEPOZ PEREZ | 416 | 3:40 | 0:18:26 | 0:18:23 | 3 | 10 | 10 |
|
||
| CIRILO JUAREZ CASTRO | 594 | 3:40 | 0:18:28 | 0:18:25 | 4 | 11 | 11 |
|
||
| ADRIAN ALARCON BRITO | 551 | 3:51 | 0:19:39 | 0:19:15 | 5 | 13 | 14 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLGA LIDIA OLANO CARBALLO | 602 | 4:36 | 0:23:04 | 0:23:02 | 1 | 5 | 33 |
|
||
| ELIZABETH ALVAREZ VAZQUEZ | 645 | 4:40 | 0:23:27 | 0:23:24 | 2 | 7 | 36 |
|
||
| LORENA DONATO L | 502 | 5:08 | 0:25:50 | 0:25:45 | 3 | 12 | 60 |
|
||
| SANDRA ALICIA RAMIREZ REYES | 350 | 5:18 | 0:27:00 | 0:26:33 | 4 | 20 | 85 |
|
||
| LUCIA MORALES ORDAZ | 446 | 5:19 | 0:27:03 | 0:26:42 | 5 | 21 | 86 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 641 | 3:26 | 0:17:17 | 0:17:14 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| FORTINO ROMERO PEREZ | 271 | 3:36 | 0:18:04 | 0:18:03 | 2 | 6 | 6 |
|
||
| JESUS FLORES MACEDA | 592 | 3:39 | 0:18:18 | 0:18:16 | 3 | 8 | 8 |
|
||
| EMILIO MENENDEZ-CONDE LARA | 438 | 3:52 | 0:19:25 | 0:19:22 | 4 | 12 | 13 |
|
||
| FRANCISCO ROMERO PABLO | 660 | 4:10 | 0:20:59 | 0:20:57 | 5 | 16 | 18 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELA TORREBLANCA TEJEDA | 693 | 5:21 | 0:26:53 | 0:26:49 | 1 | 18 | 81 |
|
||
| MARIA MAGDALENA TORRES RAMIREZ | 247 | 5:24 | 0:27:18 | 0:27:03 | 2 | 24 | 89 |
|
||
| MARIA IDALIA JARAMILLO CARRIZALES | 620 | 5:04 | 0:29:09 | 0:29:01 | 3 | 48 | 147 |
|
||
| IRMA MACHORRO MARTINEZ | 468 | 6:21 | 0:32:03 | 0:31:49 | 4 | 109 | 263 |
|
||
| PILAR YOLANDA BARZALOBRE MAYA | 607 | 6:23 | 0:32:11 | 0:31:58 | 5 | 111 | 265 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL CARMEN LET MEDINA PAREDES | 583 | 7:01 | 0:35:10 | 0:35:07 | 1 | 173 | 367 |
|
||
| ROSA MARIA ALONSO VILLASEÑOR | 458 | 7:00 | 0:35:11 | 0:35:02 | 2 | 174 | 368 |
|
||
| LUZ MARIA HERMOSO RIVAS | 213 | 7:16 | 0:36:41 | 0:36:26 | 3 | 213 | 418 |
|
||
| YOLANDA RAMIREZ FLORES | 231 | 7:27 | 0:37:22 | 0:37:18 | 4 | 235 | 447 |
|
||
| MARIA DEL CARMEN VILLEGAS HERNANDEZ | 353 | 8:04 | 0:41:27 | 0:40:27 | 5 | 297 | 531 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ROSAS SEVERIANO | 609 | 4:10 | 0:20:57 | 0:20:54 | 1 | 15 | 17 |
|
||
| EDEL PEDRASA MORALES | 597 | 4:27 | 0:22:24 | 0:22:19 | 2 | 23 | 27 |
|
||
| EMILIO IGNACIO COVARRUBIAS DECTOR | 321 | 5:49 | 0:30:03 | 0:29:10 | 3 | 117 | 179 |
|
||
| ALFONSO FIGUEROA SALGADO | 559 | 6:09 | 0:31:28 | 0:30:50 | 4 | 143 | 234 |
|
||
| HUMBERTO FERNANDEZ SANTOS | 437 | 6:15 | 0:31:31 | 0:31:20 | 5 | 144 | 238 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||