Categoría Juvenil Femenil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBY GUADALUPE RIVERA DE HARO | 4531 | 3:50 | 0:19:17 | 0:19:14 | 1 | 5 | 44 |
|
||
| ALISON ANDREA VELAZQUEZ VILLEGAS | 2962 | 4:13 | 0:21:10 | 0:21:06 | 2 | 10 | 74 |
|
||
| MARIA FERNANDA TORRES TELLEZ | 3747 | 4:24 | 0:22:06 | 0:22:01 | 3 | 21 | 92 |
|
||
| ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ | 3450 | 4:26 | 0:22:15 | 0:22:13 | 4 | 22 | 96 |
|
||
| DANA GONZALEZ HERNANDEZ | 3748 | 4:43 | 0:23:41 | 0:23:39 | 5 | 30 | 125 |
|
||
Categoría Juvenil Varonil (15 a 19 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ALFREDO FLORES DIAZ | 4231 | 3:16 | 0:16:27 | 0:16:26 | 1 | 8 | 8 |
|
||
| LUZ ANGEL ELIZARRARRAS ELIZARRARAS | 2890 | 3:19 | 0:16:42 | 0:16:40 | 2 | 12 | 12 |
|
||
| MARTIN SUSTAITA ORTIZ | 3524 | 3:20 | 0:16:44 | 0:16:42 | 3 | 13 | 13 |
|
||
| LUIS CORDOVA SUCHIL | 3840 | 3:24 | 0:17:08 | 0:17:05 | 4 | 17 | 17 |
|
||
| JOSUE RICARDO MILLAN BARRERA | 4293 | 3:33 | 0:17:53 | 0:17:51 | 5 | 27 | 27 |
|
||
Categoría Libre Femenil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA CANO GOMEZ | 4283 | 3:39 | 0:18:21 | 0:18:19 | 1 | 1 | 32 |
|
||
| YOLANDA BARIOS RODRIGUEZ | 4245 | 3:49 | 0:19:13 | 0:19:11 | 2 | 2 | 41 |
|
||
| LORENA VALENCIA JIMENEZ | 4490 | 3:49 | 0:19:14 | 0:19:11 | 3 | 3 | 42 |
|
||
| JOAQUINA CRUZ HERNANDEZ | 4337 | 3:49 | 0:19:14 | 0:19:11 | 4 | 4 | 43 |
|
||
| MARIANA ACIERNO CASTRO | 4646 | 3:53 | 0:19:30 | 0:19:28 | 5 | 6 | 49 |
|
||
Categoría Libre Varonil (20 a 39 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHOVANY HERNANDEZ JUAREZ | 3286 | 3:03 | 0:15:17 | 0:15:16 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| JAVIER VEGA LUNA | 3578 | 3:03 | 0:15:22 | 0:15:19 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| JAVIER PALACIOS LUNA | 4633 | 3:08 | 0:15:46 | 0:15:44 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| JORGE ALBERTO ALCANTAR CRUZ | 2918 | 3:10 | 0:15:56 | 0:15:53 | 4 | 4 | 4 |
|
||
| MARCELINO FABIAN FAJARDO DOMINGUEZ | 2894 | 3:10 | 0:15:58 | 0:15:56 | 5 | 5 | 5 |
|
||
Categoría Master Femenil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORALES LOZANO | 3940 | 4:15 | 0:21:20 | 0:21:15 | 1 | 13 | 80 |
|
||
| ROSA MARIA SALINAS SANCHEZ | 2991 | 4:18 | 0:21:34 | 0:21:32 | 2 | 17 | 84 |
|
||
| MARIA DEL SOCORRO GARCIA TIRADO | 4699 | 4:22 | 0:21:56 | 0:21:53 | 3 | 20 | 89 |
|
||
| ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ | 3657 | 4:03 | 0:22:35 | 0:22:30 | 4 | 23 | 102 |
|
||
| MINERVA VELAZQUEZ ROSAS | 2992 | 4:47 | 0:24:02 | 0:23:58 | 5 | 31 | 136 |
|
||
Categoría Master Varonil (40 a 49 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOBO MENDEZ SILVA | 2985 | 3:17 | 0:16:29 | 0:16:28 | 1 | 9 | 9 |
|
||
| OSCAR REYES RAMIREZ | 3002 | 3:21 | 0:16:52 | 0:16:50 | 2 | 16 | 16 |
|
||
| EUGENIO DELGADO ESPINO | 4677 | 3:30 | 0:17:32 | 0:17:31 | 3 | 22 | 22 |
|
||
| DAVID GALLARDO LEON | 4182 | 3:31 | 0:17:45 | 0:17:42 | 4 | 24 | 24 |
|
||
| TOMAS MEDINA PEREZ | 3019 | 3:40 | 0:18:29 | 0:18:27 | 5 | 33 | 34 |
|
||
Categoría Veterano Femenil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHA EUGENIA BARROSO ZARZOZA | 4241 | 4:16 | 0:21:28 | 0:21:24 | 1 | 15 | 82 |
|
||
| ELENA JIMENEZ GARCIA | 4491 | 4:20 | 0:21:47 | 0:21:44 | 2 | 19 | 88 |
|
||
| MARIA LUISA CORONA BAUTISTA | 3231 | 4:38 | 0:23:15 | 0:23:13 | 3 | 26 | 115 |
|
||
| HORTENSIA PINEDA GARZA | 3960 | 5:09 | 0:25:51 | 0:25:49 | 4 | 36 | 186 |
|
||
| MARIA ARACELI JIMENEZ VAZQUEZ | 4311 | 5:23 | 0:27:37 | 0:27:00 | 5 | 53 | 259 |
|
||
Categoría Veterano Plus Femenil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDITH VENTURA CAMACHO | 3235 | 5:55 | 0:30:20 | 0:29:41 | 1 | 109 | 436 |
|
||
| VIRGINIA LOPEZ RODRIGUEZ | 3607 | 6:22 | 0:32:01 | 0:31:52 | 2 | 164 | 581 |
|
||
| MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ ROBLES | 4389 | 6:32 | 0:32:54 | 0:32:44 | 3 | 205 | 674 |
|
||
| SOFIA LOPEZ VAZQUEZ | 3842 | 6:35 | 0:34:23 | 0:33:00 | 4 | 288 | 847 |
|
||
| IRMA OLMEDO FRANCO | 3877 | 7:01 | 0:35:34 | 0:35:07 | 5 | 349 | 962 |
|
||
Categoría Veterano Plus Varonil (60 años o más) |
Ver lista completa | |||||||||
| Nombre | No. | V.prom. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Lugar categoría | Lugar rama | Lugar general |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.LUZ RAMIREZ ZARAGOZA | 4299 | 4:22 | 0:21:57 | 0:21:54 | 1 | 69 | 90 |
|
||
| ANTONIO LOBATO PEREZ | 4227 | 4:25 | 0:22:10 | 0:22:07 | 2 | 71 | 93 |
|
||
| JOSE FRANCISCO ANGEL CRUZ BAZAN | 3449 | 4:53 | 0:24:33 | 0:24:30 | 3 | 112 | 144 |
|
||
| ANTONIO SERRANO PALACIOS | 3585 | 5:06 | 0:25:35 | 0:25:32 | 4 | 139 | 175 |
|
||
| JESUS HERAS CASTRO | 2821 | 5:08 | 0:26:22 | 0:25:44 | 5 | 167 | 207 |
|
||
Categoría Veterano Varonil (50 a 59 años) |
Ver lista completa | |||||||||